La Vicerrectoría Administrativa y Financiera se encarga de liderar el manejo de los recursos administrativos y financieros, así como la Gestión de Proveedores, Infraestructura y Planta Física y las Tecnologías de la Información y Comunicación para la ejecución de planes, proyectos, programas y actividades institucionales.
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
BERNAL SEGURA CARLOS JULIO  | Vicerrector  | CJBERNAL@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
BELLO CASTRO MAYERLY  | FACILITADOR VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  | MBELLOC@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
La Vicerrectoría Financiera y de Logística se divide en las siguientes áreas:
1. Planeación y Control Financiero:
Gestiona la planeación y control financiero de la institución, garantizando la sostenibilidad económica y el cumplimiento del propósito superior.
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
PELAEZ ANDRADE JOSE MANUEL  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO  | JMPELAEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
CAICEDO CELIS LORENA ANDREA  | COORDINADOR EQUIPO DE ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA  | LACAICEDO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| TERREROS MORA NICOLAS ESTEBAN | EXPERTO DE ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA  | NETERREROS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
FERNANDEZ MENDOZA LYCETH YANETH  | PROFESIONAL DE ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA  | LYFERNANDEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
NEIRA CONTADOR ANGIE LORENA  | PROFESIONAL DE ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA  | ALNEIRA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
FLOREZ BARRERA SANTIAGO  | PROFESIONAL DE ANALISIS Y PLANEACION FINANCIERA  | SAFLOREZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
2. Contabilidad:
Registra los hechos económicos de la Institución en tiempo real, acorde con la normatividad del sector educativo, para entregar oportunamente información financiera, contable y tributaria, para la toma de decisiones y para los entres de control internos y externos.
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
BARRAGAN CALLEJAS DIANA PATRICIA  | DIRECTOR DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | |
NIETO HASTAMORIR JAIME STEVEN  | PROFESIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | |
| CASTRO ESPITIA CINDY JULIANA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | CJCASTRO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
BERNAL CASTILLO WILMAR OSBALDO  | PROFESIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | |
MEDINA GRACIA DIEGO ARMANDO  | PROFESIONAL DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | |
MERCHAN ROBAYO ANDRES FELIPE  | ASISTENTE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | |
RUIZ GRANADOS JUAN ANDRES  | ASISTENTE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS  | 
3. Recursos Financieros
Revisa los planes de inversión y ejecución de costos y gastos que conduzcan al cumplimiento del presupuesto y la solidez financiera.
Gestiona el manejo de los recursos financieros, para la ejecución de planes, proyectos, programas y actividades institucionales.
Garantiza la recuperación de las cuentas por cobrar, de acuerdo con las políticas institucionales y con el fin de preservar las relaciones con los clientes. Además, verifica el cumplimiento de las obligaciones financieras con terceros y maximiza la rentabilidad obtenida como producto de la inversión de los recursos de caja.
https://universidadean.edu.co/admisiones/matriculas/financiacion
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
SANTOS BUSTOS LYDA AMPARO  | DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  | |
CESPEDES CUBILLOS MARIA LORENA  | EXPERTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
PEDRAZA RAMIREZ MERCEDITAS  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
GOMEZ GARZON CATHERIN  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
SIERRA RAMIREZ ELKIN FABIAN  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
AVELLA HENAO JAIRO ANDRES  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
CAMPOS GUTIERREZ YENY PAOLA  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
LATORRE ALMARIO PAULA ANDREA  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
ALAPE LOPEZ KELLY JOHANNA  | FACILITADOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
ANDRADE CHAVES LAURA MARCELA  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
LEON ANTURY RUDI TATIANA  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
ANGULO GOMEZ YESSICA PAOLA  | ASISTENTEDE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
CAICEDO LESMES SERGIO ANDRES  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
SANTAMARIA AREVALO ANGIE GERALDIN  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
VEJARANO RODRIGUEZ DAVID ESTEBAN  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
BELTRAN RODRIGUEZ MARIA VALENTINA  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
CELIS ESPINEL ANGIE KATHERINE  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | |
TENJO ALARCON CLAUDIA ESPERANZA  | ASISTENTE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CREDITO  | 
4. Gestión de Proveedores
Gestiona el manejo de los recursos físicos y presta servicios logísticos y de compras, para la ejecución de planes, proyectos, programas y actividades institucionales.
Gestiona la asignación de espacios físicos para eventos académicos, administrativos y empresariales.
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
| RIOS NEUSA ROLF ALEXANDER | DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | RARIOS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| VINASCO VILLALOBOS SANDRA PATRICIA | EXPERTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | SPVINASCO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| FUQUENE QUIÑONES ANGELA MILENA | PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | AMFUQUENE@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| CAMACHO GONZALEZ LADY JOHANA | PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | LJCAMACHO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| MOLINA RAMIREZ WILLIAM ANDRES | PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | WAMOLINA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| RODRIGUEZ WILLIAM HERNANDO | PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | WHRODRIGUEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| MOYA COLMENARES CAROLINA | FACILITADOR DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | CMOYA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| AVILA SANCHEZ MAURICIO | FACILITADOR DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | MAVILAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
5. Gestión de Infraestructura y Planta Física
Supervisa y hace seguimiento de los servicios tercerizados y públicos, con el fin de apoyar la operación de la Universidad Ean.
Equipo  | Cargo  | Correo  | 
|---|---|---|
| BONILLA RAMIREZ NELSON EDUARDO | DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | NEBONILLA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| RUEDA RODRIGUEZ HAYSON ABELARDO | EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | HARUEDA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| PALENCIA PULIDO WILLMER OSVALDO | PROFESIONAL INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | WOPALENCIA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| ARDILA SARAY LYDA MILENA | FACILITADOR INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | LMARDILA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| RUBIO OLMOS ARELYS | FACILITADOR INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | ARRUBIO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| PEREZ PINZON JUAN SEBASTIAN | FACILITADOR INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | JSPEREZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| NOVOA SERNA MARIA DEL ROSARIO | FACILITADOR INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | MDNOVOA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| VARGAS SUAREZ NELSON | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | NVARGASS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| SANCHEZ JUAN MANUEL | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | JMSANCHEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| PARRA ATEHORTUA MARCO FIDEL | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | MFPARRA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| ROA CALVO JAIR | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | JROA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| LOTTA PAREJA LUIS ANGEL | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | LALOTTA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| DAZA PINZON HELBER | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | HDAZA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| CARDENAS PAVA RUBEN DARIO | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | RDCARDENAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| BOLIVAR RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | LABOLIVAR@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
| RODRIGUEZ CARVAJAL BRAYAN ALEXANDER | ASISTENTE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | BARODRIGUEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO | 
6.Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
 Whatsapp





