Tarifas y precios
La Universidad Ean fijó los derechos pecuniarios de matrícula inicial ordinaria que, por razones académicas, cobrará a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2025 a los programas académicos de pregrado y posgrado ofrecidos en Bogotá, D.C. o en convenio con otras Instituciones del país.
Las tarifas aquí establecidas se incrementan anualmente (cambio de vigencia cada año), de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Ean y el Ministerio de Educación Nacional. Para un estudiante que se matrícula en el primer semestre del año, la tarifa para la renovación de su matrícula incrementará.
Pregrados
Valor inscripción pregrados presenciales y virtuales: $169.000 (tarifa 2025)
Duración: hasta 144 créditos académicos totales.
Pregrados presenciales y virtuales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Valor 1er semestre 2025 | Créditos | Valor Crédito 2025 |
---|---|---|---|---|
Carrera de Administración de Empresas | Presencial | $10.260.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $570.000 |
Carrera de Administración de Empresas | Virtual | $5.472.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $304.000 |
Carrera de Administración en Salud | Virtual | $4.784.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $299.000 |
Carrera de Administración Pública | Presencial | $8.226.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $457.000 |
Carrera de Comunicación | Presencial | $8.959.000* | No. créditos 1er semestre: 17 | $527.000 |
Carrera de Contaduría Pública | Presencial | $5.688.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $316.000 |
Carrera de Contaduría Pública | Virtual | $4.864.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $304.000 |
Diseño | Presencial | $10.008.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $556.000 |
Carrera de Economía | Presencial | $8.784.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $488.000 |
Carrera de Economía | Virtual | $5.472.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $304.000 |
Carrera de Estudios y Gestión Cultural | Presencial | $6.750.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $375.000 |
Carrera de Ingeniería Ambiental | Presencial | $8.460.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $470.000 |
Carrera de Ingeniería de Producción | Presencial | $9.036.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $502.000 |
Carrera de Ingeniería de Producción | Virtual | $5.200.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $325.000 |
Carrera de Ingeniería de Sistemas | Presencial | $9.036.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $502.000 |
Carrera de Ingeniería de Sistemas | Virtual | $4.864.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $304.000 |
Carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos | Presencial | $8.658.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $481.000 |
Carrera de Ingeniería en Energías | Presencial | $9.036.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $502.000 |
Carrera de Ingeniería Industrial | Presencial | $9.720.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $540.000 |
Carrera de Ingeniería Industrial | Virtual | $4.000.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $250.000 |
Carrera de Ingeniería Mecatrónica | Presencial | $8.622.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $479.000 |
Carrera de Ingeniería Química | Presencial | $9.036.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $502.000 |
Carrera de Lenguas Modernas | Presencial | $10.512.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $584.000 |
Carrera de Lenguas Modernas | Virtual | $5.200.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $325.000 |
Carrera de Mercadeo | Virtual | $4.864.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $304.000 |
Carrera de Mercadeo y Estrategia Comercial | Presencial | $10.422.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $579.000 |
Carrera de Negocios Internacionales | Presencial | $10.260.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $570.000 |
Carrera de Negocios Internacionales | Virtual | $5.472.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $304.000 |
Carrera de Psicología | Virtual | $3.968.000* | No. créditos 1er semestre: 16 | $248.000 |
Carrera en Turismo Sostenible | Presencial | $10.746.000* | No. créditos 1er semestre: 18 | $597.000 |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Especializaciones
Valor inscripción especializaciones presenciales y virtuales: $174.000 (tarifa 2025)
Duración: hasta 28 créditos académicos totales.
Especializaciones presenciales y virtuales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Valor 1er semestre 2025 | Créditos | Valor Crédito 2025 |
---|---|---|---|---|
Especialización en Administración Financiera | Presencial | $14.928.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.244.000 |
Especialización en Auditoria y Garantía de Calidad en Salud | Presencial | $14.688.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.224.000 |
Especialización en Fintech | Presencial | $14.840.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.060.000 |
Especialización en Fintech | Virtual | $12.810.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $915.000 |
Especialización en Gerencia de Ciberseguridad | Presencial | $14.840.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.060.000 |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | $14.220.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.185.000 |
Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación | Virtual | $12.468.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.039.000 |
Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | Presencial | $14.388.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.199.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | Presencial | $13.930.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $995.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | Virtual | $11.984.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $856.000 |
Especialización en Gerencia de Tecnología | Presencial | $13.728.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.144.000 |
Especialización en Gerencia del Servicio | Presencial | $16.080.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.340.000 |
Especialización en Gerencia Logística Global y Digital | Presencial | $14.980.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.070.000 |
Especialización en Gerencia Logística Global y Digital | Virtual | $12.880.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $920.000 |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Hibrida | $13.728.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.144.000 |
Especialización en Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Empresa | Virtual | $13.704.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.142.000 |
Especialización en Gestión del Aprendizaje Digital | Presencial | $15.540.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.110.000 |
Especialización en Gestión del Aprendizaje Digital | Virtual | $13.580.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $970.000 |
Especialización en Gestión Humana | Presencial | $13.068.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.089.000 |
Especialización en Gestión Humana | Virtual | $12.468.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.039.000 |
Especialización en Gobierno y Gerencia Pública | Virtual | $12.876.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.073.000 |
Especialización en Inteligencia Comercial y de Mercadeo | Presencial | $14.412.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.201.000 |
Especialización en Machine Learning | Presencial | $15.274.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.091.000 |
Especialización en Machine Learning | Virtual | $12.726.000 * | No. créditos 1er semestre: 14 | $909.000 |
Especialización en Psicología Educativa | Virtual | $13.580.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $970.000 |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Especializaciones Regionales
Duración: Hasta 26 créditos académicos totales.
Especializaciones presenciales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Precio 2025 | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Especialización en Administración Hospitalaria - ARMENIA | Presencial | $7.416.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud - IBAGUÉ | Presencial | $8.172.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en epidemiología - POPAYÁN | Presencial | $8.172.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Proyectos - CARTAGENA | Presencial | $8.484.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia Logística - ARMENIA | Presencial | $7.416.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gestión Humana - CARTAGENA | Presencial | $8.484.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Maestrías
Valor inscripción maestrías presenciales y virtuales: $464.000 (tarifa 2025)
Duración: hasta 52 créditos académicos totales.
Maestrías presenciales y virtuales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Valor 1er semestre 2025 | Créditos | Valor Crédito 2025 |
---|---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresas - MBA | Presencial | $17.976.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.284.000 |
Maestría en Administración de Empresas - MBA | Virtual | $14.896.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.064.000 |
Maestría en Administración de Empresas de Salud | Presencial | $16.478.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.177.000 |
Maestría en Administración de Empresas en Ingeniería - MBA en Ingeniería | Presencial | $17.976.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.284.000 |
Maestría en Administración de Empresas en Ingeniería - MBA en Ingeniería | Virtual | $14.896.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.064.000 |
Maestría en Ciencias de Datos | Presencial | $17.220.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.230.000 |
Maestría en Ciencias de Datos | Virtual | $14.672.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.048.000 |
Maestría en Comercio Electrónico | Presencial | $17.668.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.262.000 |
Maestría en Comercio Electrónico | Virtual | $13.720.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $980.000 |
Maestría en Comunicación Estratégica | Presencial | $12.084.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.007.000 |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento | Virtual | $10.596.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $883.000 |
Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad y Transformación Regenerativa | Presencial | $15.792.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.128.000 |
Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad y Transformación Regenerativa | Virtual | $12.726.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $909.000 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | Presencial | $17.220.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.230.000 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | Virtual | $13.776.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $984.000 |
Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | Virtual | $10.596.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $883.000 |
Maestría en Gestión de la Cultura | Presencial | $11.400.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $950.000 |
Maestría en Gestión de la Educación Virtual | Virtual | $11.354.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $811.000 |
Maestría en Gestión Financiera | Presencial | $14.472.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.206.000 |
Maestría en Gobierno y Gestión Pública | Presencial-Virtual | $15.722.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.123.000 |
Maestría en Ingeniería de Procesos | Presencial | $13.620.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $1.135.000 |
Maestría en Innovación | Presencial | $19.292.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.378.000 |
Maestría en Innovación | Virtual | $13.482.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $963.000 |
Maestría en Inteligencia de Negocios | Virtual | $11.496.000* | No. créditos 1er semestre: 12 | $958.000 |
Maestría en Mercadeo Digital | Presencial | $19.292.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.378.000 |
Maestría en Mercadeo Digital | Virtual | $14.672.000* | No. créditos 1er semestre: 14 | $1.048.000 |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Maestrías Regionales
Duración: hasta 52 créditos académicos totales.
Maestrías regionales presenciales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Precio 2025 | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresas de Salud – MBA en Salud - POPAYÁN | Presencial | $11.412.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gerencia de Proyectos - CARTAGENA | Presencial | $8.484.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Doctorados
Valor inscripción doctorados: $571.000 (tarifa 2025)
Duración: hasta 80 créditos académicos totales.
Doctorados presenciales
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2025.
Programa | Modalidad | Valor 1er semestre 2025 | Créditos | Valor Crédito 2025 |
---|---|---|---|---|
Doctorado en Administración para la Sostenibilidad | Presencial | $19.175.000* | No. créditos 1er semestre: 13 | $1.475.000 |
Doctorado en Gerencia de Proyectos | Presencial | $45.696.000* | No. créditos 1er semestre: 24 | $1.904.000 |
Doctorado en Gestión | Presencial | $57.120.000* | No. créditos 1er semestre: 30 | $1.904.000 |
Doctorado en Ingeniería de Procesos | Presencial | $45.696.000* | No. créditos 1er semestre: 24 | $1.904.000 |
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Importante: en caso de que el aspirante decida optar por la doble titulación, deberá asumir los gastos relacionados a esta, así como la totalidad de otros gastos que se deriven de dicho proceso académico internacional.
Costo de estudio de homologación por transferencia externa (tarifa 2025) | |
---|---|
Pregrado | $169.000 |
Especialización | $174.000 |
Maestría | $464.000 |
Doctorado | $571.000 |
Aviso legal: la Universidad Ean cobrará el valor de la matrícula vigente, siempre que el mismo sea pagado en su totalidad. En caso contrario, los estudiantes pueden optar por realizar pagos anticipados parciales; sin embargo, la condición de estudiante matriculado solo se adquiere una vez se hayan inscrito las unidades de estudio correspondientes y realizado el pago del 100% del valor de matrícula vigente en el momento de la finalización del pago, el cual podrá ser actualizado a la respectiva fecha.
- Resolución No. 089 de 05 de noviembre de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C. y convenios regionales, para cursar en el año 2025 y los demás que determine la Institución.
- Resolución No. 042 de 25 de junio de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2024, el programa académico de Maestría en Administración de Empresas en Ingeniería – MBA en Ingeniería en registro calificado único (modalidades presencial y virtual), adscrito a la Facultad de Ingeniería.
- Resolución No.038 de 31 de mayo de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2024, a los programas académicos de Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad y Transformación Regenerativa (modalidades presencial y virtual), Especialización en Gerencia Logística Global y Digital (modalidades presencial y virtual) adscritos a la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas y al programa de pregrado de Turismo Sostenible (modalidad presencial), adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Resolución No.037 de 31 de mayo de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2024, el programa académico de Maestría en Administración de empresas, MBA (virtual), adscrito a la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas.
- Resolución No.036 de 29 de mayo de 2024: Por la cual se aclara la Resolución No. 010 de 2024 que fija los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C. y convenios regionales, para cursar en el año 2024 y se derogan las Resoluciones No. 092 y 093 de 2023.
- Resolución No.012 de 14 de febrero de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2024, al programa académico de Pregrado en Ingeniería de Ciencias de datos Presencial, adscrito a la Facultad de Ingeniería.
- Resolución No.010 de 08 de febrero de 2024: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2024 y se derogan las Resoluciones No. 092 y 093 de 2023.
- Resolución No.083 de 16 noviembre de 2023: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2024 y se deroga la Resolución No. 077 del 3 de noviembre de 2023.
- Resolución No.077 de 03 noviembre de 2023: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2024.
- Resolución No.044 de 06 junio de 2023: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2023 y se deroga la Resolución No. 042 de 2023.
- Resolución No.103 de 21 noviembre de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2023.
- Resolución No.101 de 10 noviembre de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad Ean para estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en el año 2023, a los programas académicos de postgrado que la Universidad Ean desarrollará mediante convenios con otras Instituciones del país.
- Resolución No.014 de marzo 8 de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2022, al programa académico de Maestría en Gestión de la Educación Virtual, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Resolución No.087 de noviembre de 2021: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 081 del 12 de octubre de 2021, que fijó los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2022.
- Resolución No.081 de octubre de 2021: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2022.
- Resolucion No.042 de junio de 2021: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 031 del 27 de abril de 2021 a través de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconocimientos a la comunidad Eanista y se derogó la Resolución 076 de 2020.
- Resolución No.031 de abril de 2021: Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconocimientos a la comunidad Eanista y se deroga la Resolución 076 de 2020.
- Resolución No.062 de noviembre de 2020: por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad Ean para estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en el año 2021, a los programas académicos de postgrado que la Universidad Ean desarrollará mediante convenios con otras Instituciones del país.
- Resolución No.059 de octubre de 2020: por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2021.
- Resolución Rectoral No. 123 del 01 de diciembre de 2016: por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el trámite y otorgamiento de abonos y devoluciones sobre los derechos pecuniarios de matrícula pagados por los estudiantes de la Universidad Ean.
- Reglamento docente - 18/08/2016, descárgalo aquí.
- Reglamento docente - 27/10/2005, descárgalo aquí.
- Estatutos universidad Ean, descárgalo aquí.
- Reglamento estudiantil (Acuerdo 016-21 de julio de 2016), descárgalo aquí.
* Rige para todo estudiante que ingrese por primera vez a uno de los programas que imparte la Universidad Ean a partir del primer semestre académico de 2017.
* Rige para reintegros que se gestionen a partir del primer semestre de 2017.
* Rige para estudiantes antiguos que a partir del primer semestre de 2017 presenten proceso de admisión a otro programa. - Reglamento Estudiantil (Acuerdo 048-17 de octubre de 2013), descárgalo aquí.
*Rige para estudiantes antiguos. - Acuerdo 020 de 2020: por el cual se expidió el Reglamento de Bienestar Universitario de la Universidad Ean, descárgalo aquí.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp