La Universidad Ean fijó los derechos pecuniarios de matrícula inicial ordinaria que, por razones académicas, cobrará a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2023 los programas académicos de pregrado y posgrado ofrecidos en Bogotá, D.C. o en convenio con otras Instituciones del país.
Las tarifas aquí establecidas se incrementan anualmente (cambio de vigencia cada año), de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Ean y el Ministerio de Educación Nacional. Para un estudiante que se matrícula en el primer semestre del año, la tarifa para la renovación de su matrícula incrementará.
Pregrados
Valor inscripción pregrados presenciales y virtuales: $143.000 (tarifa 2023)
Duración: 144 créditos académicos.
Pregrados presenciales y virtuales
Valor 1er semestre estudiantes nuevos (tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Carrera de Administración de Empresas | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Administración de Empresas | Presencial | $9.288.000* | Semestral |
Carrera de Contaduría Pública | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Contaduría Pública | Presencial | $5.148.000* | Semestral |
Carrera de Economía | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Economía | Presencial | $7.452.000* | Semestral |
Carrera de Mercadeo | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Mercadeo y Estrategia Comercial | Presencial | $8.838.000* | Semestral |
Carrera de Negocios Internacionales | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Negocios Internacionales | Presencial | $9.288.000* | Semestral |
Carrera de Comunicación | Presencial | $8.046.000* | Semestral |
Carrera de Estudios y Gestión Cultural | Presencial | $5.724.000* | Semestral |
Carrera de Lenguas Modernas | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Lenguas Modernas | Presencial | $8.910.000* | Semestral |
Carrera de Psicología | Virtual | $3.360.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería Ambiental | Presencial | $7.668.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería de Producción | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería de Producción | Presencial | $7.668.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería de Sistemas | Virtual | $4.416.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería de Sistemas | Presencial | $7.668.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería en Energías | Presencial | $7.668.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería Industrial | Virtual | $3.168.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería Mecatrónica | Presencial | $7.308.000* | Semestral |
Carrera de Ingeniería Química | Presencial | $7.668.000* | Semestral |
Especializaciones
Valor inscripción especializaciones presenciales y virtuales: $148.000 (tarifa 2023)
Duración: 26 créditos académicos.
Especializaciones presenciales y virtuales
(tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Especialización en Administración Financiera | Presencial | $12.876.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | Presencial | $12.876.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Presencial | $12.432.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gestión Humana | Virtual | $11.292.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gestión Humana | Presencial | $11.832.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gobierno y Gerencia Pública | Virtual | $11.208.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Inteligencia Comercial y de Mercadeo | Presencial | $12.204.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación | Virtual | $11.292.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | Presencial | $12.180.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Proyectos | Virtual | $10.536.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Proyectos | Presencial | $12.240.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Tecnología | Presencial | $12.432.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia Logística | Presencial | $11.760.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Auditoria y Garantía de Calidad en Salud | Presencial | $11.760.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia del Servicio | Presencial | $12.324.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especializaciones Regionales
Valor inscripción especializaciones regionales presenciales: $148.000 (tarifa 2023)
Duración: 26 créditos académicos.
Especializaciones presenciales
(tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Especialización en Administración Hospitalaria - ARMENIA | Presencial | $6.936.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud - IBAGUÉ | Presencial | $7.644.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud con énfasis en epidemiología - POPAYÁN | Presencial | $7.644.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Mercadeo - SINCELEJO | Presencial | $7.032.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gestión Humana - CARTAGENA | Presencial | $7.932.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia de Proyectos - CARTAGENA | Presencial | $7.932.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Especialización en Gerencia Logística - ARMENIA | Presencial | $ 6.936.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestrías
Valor inscripción maestrías presenciales y virtuales: $393.000 (tarifa 2023)
Duración: 52 créditos académicos.
Maestrías presenciales y virtuales
(tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Maestría en Administración de Empresas - MBA | Virtual | $8.976.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Administración de Empresas - MBA | Presencial | $11.268.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Administración de Empresas de Salud – MBA en Salud | Presencial | $11.868.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gestión Financiera | Presencial | $13.104.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gestión de la Educación Virtual | Virtual | $10.276.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Innovación | Presencial | $12.336.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Mercadeo Digital | Presencial | $12.336.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Comunicación Estratégica | Presencial | $10.236.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gestión de la Cultura | Presencial | $9.648.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento | Virtual | $8.976.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gerencia de Proyectos | Virtual | $9.252.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gerencia de Proyectos | Presencial | $10.620.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | Virtual | $8.976.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Ingeniería de Procesos | Presencial | $11.868.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Inteligencia de Negocios | Virtual | $9.732.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible | Virtual | $8.976.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestría en Negocios Internacionales | Virtual | $8.976.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Maestrías Regionales
Valor inscripción maestrías regionales: $393.000 (tarifa 2023)
Duración: 52 créditos académicos.
Maestrías regionales presenciales
(tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Maestría en Gerencia de Proyectos - CARTAGENA | Presencial | $8.124.000* | Precio del primer semestre (12 créditos) |
Doctorados
Valor inscripción doctorados: $484.000 (tarifa 2023)
Duración: 80 créditos académicos.
Doctorados presenciales
(tarifa 2023)
Programa | Metodología | Costo | Tipo de inversión |
---|---|---|---|
Doctorado en Gerencia de Proyectos | Presencial | $38.664.000* | Precio del primer año (24 créditos) |
Doctorado en Ingeniería de Procesos | Presencial | $38.664.000* | Precio del primer año (24 créditos) |
Doctorado en Gestión | Presencial | $48.330.000* | Precio del primer año (30 créditos) |
Doctorado en Administración para la Sostenibilidad | Presencial | $16.224.000* | Semestre correspondiente a 13 creditos |
Importante: en caso de que el aspirante decida optar por la doble titulación, deberá asumir los gastos relacionados a esta, así como la totalidad de otros gastos que se deriven de dicho proceso académico internacional.
Costo de estudio de homologación por transferencia externa (tarifa 2023) | |
---|---|
Pregrado | $143.000 |
Especialización | $148.000 |
Maestría | $393.000 |
Doctorado | $484.000 |
- Resolución No.103 de 21 noviembre de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2023.
- Resolución No.101 de 10 noviembre de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad Ean para estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en el año 2023, a los programas académicos de postgrado que la Universidad Ean desarrollará mediante convenios con otras Instituciones del país.
- Resolución No.014 de marzo 8 de 2022: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios de matrícula que por razones académicas cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2022, al programa académico de Maestría en Gestión de la Educación Virtual, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
- Resolución No.087 de noviembre de 2021: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 081 del 12 de octubre de 2021, que fijó los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2022.
- Resolución No.081 de octubre de 2021: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad Ean a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2022.
- Resolucion No.042 de junio de 2021: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 031 del 27 de abril de 2021 a través de la cual se establecieron los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconocimientos a la comunidad Eanista y se derogó la Resolución 076 de 2020.
- Resolución No.031 de abril de 2021: Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de distinciones, incentivos, descuentos y reconocimientos a la comunidad Eanista y se deroga la Resolución 076 de 2020.
- Resolución No.062 de noviembre de 2020: por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad Ean para estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en el año 2021, a los programas académicos de postgrado que la Universidad Ean desarrollará mediante convenios con otras Instituciones del país.
- Resolución No.059 de octubre de 2020: por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C., para cursar en el año 2021.
- Resolución Rectoral No. 123 del 01 de diciembre de 2016: por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el trámite y otorgamiento de abonos y devoluciones sobre los derechos pecuniarios de matrícula pagados por los estudiantes de la Universidad Ean.
- Reglamento docente - 18/08/2016, descárgalo aquí.
- Reglamento docente - 27/10/2005, descárgalo aquí.
- Estatutos universidad Ean, descárgalo aquí.
- Reglamento estudiantil (Acuerdo 016-21 de julio de 2016), descárgalo aquí.
* Rige para todo estudiante que ingrese por primera vez a uno de los programas que imparte la Universidad Ean a partir del primer semestre académico de 2017.
* Rige para reintegros que se gestionen a partir del primer semestre de 2017.
* Rige para estudiantes antiguos que a partir del primer semestre de 2017 presenten proceso de admisión a otro programa. - Reglamento Estudiantil (Acuerdo 048-17 de octubre de 2013), descárgalo aquí.
*Rige para estudiantes antiguos. - Acuerdo 020 de 2020: por el cual se expidió el Reglamento de Bienestar Universitario de la Universidad Ean, descárgalo aquí.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp