Tarifas y precios
La Universidad Ean fijó los derechos pecuniarios de matrícula inicial ordinaria que, por razones académicas, cobrará a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2026 a los programas académicos de pregrado y posgrado ofrecidos en Bogotá, D.C. o en convenio con otras Instituciones del país.
Las tarifas aquí establecidas se incrementan anualmente (cambio de vigencia cada año), de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Ean y el Ministerio de Educación Nacional. Para un estudiante que se matrícula en el primer semestre del año, la tarifa para la renovación de su matrícula incrementará.
Buscar programas académicos 2026
Usa el buscador y los filtros para encontrar tu programa por nivel, modalidad y nombre.
Pregrados (presenciales y virtuales)
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2026.
Valor inscripción pregrados presenciales y virtuales: $179.000 (tarifa 2026)
Duración: hasta 144 créditos académicos totales.
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
| Programa | Modalidad | SNIES | Valor crédito 2026 | Créditos 1.er semestre | Valor matrícula 1.er semestre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Presencial | 1983 | $ 570.000 | 18 | $ 10.260.000 |
| Administración Pública | Presencial | 117097 | $ 457.000 | 18 | $ 8.226.000 |
| Comunicación | Presencial | 107449 | $ 555.000 | 18 | $ 9.990.000 |
| Contaduría Pública | Presencial | 106916 | $ 333.000 | 18 | $ 5.994.000 |
| Diseño | Presencial | 116715 | $ 556.000 | 18 | $ 10.008.000 |
| Economía | Presencial | 52083 | $ 514.000 | 18 | $ 9.252.000 |
| Estudios y Gestión Cultural | Presencial | 53924 | $ 395.000 | 18 | $ 7.110.000 |
| Ingeniería Ambiental | Presencial | 52422 | $ 495.000 | 18 | $ 8.910.000 |
| Ingeniería de Producción | Presencial | 52084 | $ 529.000 | 18 | $ 9.522.000 |
| Ingeniería de Sistemas | Presencial | 1984 | $ 529.000 | 18 | $ 9.522.000 |
| Ingeniería en Energías | Presencial | 103103 | $ 529.000 | 18 | $ 9.522.000 |
| Ingeniería Industrial | Presencial | 108683 | $ 569.000 | 18 | $ 10.242.000 |
| Ingeniería Mecatrónica | Presencial | 107155 | $ 505.000 | 18 | $ 9.090.000 |
| Ingeniería Química | Presencial | 103224 | $ 529.000 | 18 | $ 9.522.000 |
| Lenguas Modernas | Presencial | 4948 | $ 616.000 | 18 | $ 11.088.000 |
| Mercadeo y Estrategia Comercial | Presencial | 107253 | $ 579.000 | 18 | $ 10.422.000 |
| Negocios Internacionales | Presencial | 103014 | $ 570.000 | 18 | $ 10.260.000 |
| Ingenieria en Ciencia de Datos | Presencial | 116226 | $ 507.000 | 18 | $ 9.126.000 |
| Turismo Sostenible | Presencial | 116904 | $ 390.000 | 18 | $ 7.020.000 |
| Administración de Empresas | Virtual | 9517 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Contaduría Pública | Virtual | 103016 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Economía | Virtual | 102065 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Ingeniería de Producción | Virtual | 102126 | $ 325.000 | 18 | $ 5.850.000 |
| Ingeniería de Sistemas | Virtual | 102139 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Ingeniería Industrial | Virtual | 107154 | $ 250.000 | 18 | $ 4.500.000 |
| Lenguas Modernas | Virtual | 90320 | $ 325.000 | 18 | $ 5.850.000 |
| Mercadeo y Estrategia Comercial | Virtual | 117863 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Negocios Internacionales | Virtual | 52983 | $ 304.000 | 18 | $ 5.472.000 |
| Administración en Salud | Virtual | 116086 | $ 299.000 | 16 | $ 4.784.000 |
| Psicología | Virtual | 107266 | $ 261.000 | 16 | $ 4.176.000 |
Especializaciones (presenciales, virtuales y regionales)
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2026.
Valor inscripción especializaciones presenciales y virtuales: $184.000 (tarifa 2026)
Duración: hasta 28 créditos académicos totales.
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
Maestrías (presenciales, virtuales y regionales)
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2026.
Valor inscripción maestrías presenciales y virtuales: $491.000 (tarifa 2026)
Duración: hasta 52 créditos académicos totales.
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
| Programa | Modalidad | SNIES | Valor crédito 2026 | Créditos 1.er semestre | Valor matrícula 1.er semestre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestria en Administración de Empresas de Salud | Presencial | 116329 | $ 1.247.000 | 14 | $ 17.458.000 |
| Maestría en Administración de Empresas en Ingeniería - MBA en Ingeniería | Presencial | 116958 | $ 1.361.000 | 14 | $ 19.054.000 |
| Maestria en Administración de Empresas MBA | Presencial | 107865 | $ 1.361.000 | 14 | $ 19.054.000 |
| Maestria en Ciencia de Datos | Presencial | 116102 | $ 1.303.000 | 14 | $ 18.242.000 |
| Maestria en Comercio Electronico | Presencial | 116196 | $ 1.262.000 | 14 | $ 17.668.000 |
| Maestría en Comunicación Estratégica | Presencial | 107270 | $ 1.007.000 | 14 | $ 14.098.000 |
| Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad y Transformación Regenerativa | Presencial | 116717 | $ 1.195.000 | 14 | $ 16.730.000 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | Presencial | 106735 | $ 1.303.000 | 14 | $ 18.242.000 |
| Maestría en Gestión de la Cultura | Presencial | 102480 | $ 950.000 | 12 | $ 11.400.000 |
| Maestría en Gestión Financiera | Presencial | 101980 | $ 1.278.000 | 12 | $ 15.336.000 |
| Maestría en Gobierno y Gestión Publica | Presencial | 116085 | $ 1.190.000 | 14 | $ 16.660.000 |
| Maestría en Ingeniería de Procesos | Presencial | 102408 | $ 1.203.000 | 12 | $ 14.436.000 |
| Maestría en Innovación | Presencial | 101871 | $ 1.460.000 | 14 | $ 20.440.000 |
| Maestría en Emprendimiento Sostenible con Tecnología | Presencial | 117783 | $ 1.460.000 | 14 | $ 20.440.000 |
| Maestría en Gestión de la Educación Virtual | Virtual | 104354 | $ 811.000 | 14 | $ 11.354.000 |
| Maestría en Administración de Empresas en Ingeniería - MBA en Ingeniería | Virtual | 116959 | $ 1.064.000 | 14 | $ 14.896.000 |
| Maestria en Administración de Empresas MBA | Virtual | 103585 | $ 883.000 | 14 | $ 12.362.000 |
| Maestria en Ciencia de Datos | Virtual | 116103 | $ 1.048.000 | 14 | $ 14.672.000 |
| Maestria en Comercio Electrónico | Virtual | 116197 | $ 980.000 | 14 | $ 13.720.000 |
| Maestría en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento | Virtual | 103558 | $ 935.000 | 12 | $ 11.220.000 |
| Maestría en Gerencia de la Sostenibilidad y Transformación Regenerativa | Virtual | 116716 | $ 963.000 | 14 | $ 13.482.000 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | Virtual | 116244 | $ 984.000 | 14 | $ 13.776.000 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos | Virtual | 108923 | $ 910.000 | 12 | $ 10.920.000 |
| Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | Virtual | 104320 | $ 935.000 | 12 | $ 11.220.000 |
| Maestría en Gestión de la Educación Virtual | Virtual | 104354 | $ 811.000 | 14 | $ 11.354.000 |
| Maestría en Innovación | Virtual | 115981 | $ 963.000 | 14 | $ 13.482.000 |
| Maestría en Inteligencia de Negocios | Virtual | 107866 | $ 1.015.000 | 14 | $ 14.210.000 |
| Maestría en Mercadeo Digital | Virtual | 115980 | $ 1.048.000 | 14 | $ 14.672.000 |
| Maestría en Emprendimiento Sostenible con Tecnología | Virtual | 117783 | $ 963.000 | 14 | $ 13.482.000 |
| Maestría en Administración de Empresas de Salud - MBA en Salud Popayán | Regional | 104372 | $ 1.008.000 | 14 | $ 14.112.000 |
| Maestría en Gerencia de Proyectos C/Gena | Regional | 107970 | $ 650.000 | 14 | $ 9.100.000 |
Doctorados
Valor semestre estudiantes nuevos y antiguos tarifa 2026.
Valor inscripción doctorados: $605.000 (tarifa 2026)
Duración: hasta 80 créditos académicos totales.
*Para calcular el valor del semestre de estudiantes antiguos se debe multiplicar el número de créditos a cursar por su valor correspondiente de acuerdo al programa.
| Programa | Modalidad | SNIES | Valor crédito 2026 | Créditos | Valor matrícula 1.er semestre 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Doctorado En Administración Para La Sostenibilidad | Presencial | 110615 | $ 1.475.000 | 13 - 1.er semestre | $ 19.175.000 |
| Doctorado en Gerencia de Proyectos | Presencial | 102777 | $ 1.904.000 | 24 - 1.er año | $ 45.696.000 |
| Doctorado en Gestión | Presencial | 101385 | $ 1.904.000 | 26 - 1.er año | $ 49.504.000 |
| Doctorado en Ingeniería de Procesos | Presencial | 102751 | $ 1.904.000 | 24 - 1.er año | $ 45.696.000 |
Importante: en caso de que el aspirante decida optar por la doble titulación, deberá asumir los gastos relacionados a esta, así como la totalidad de otros gastos que se deriven de dicho proceso académico internacional.
Costo de estudio de homologación por transferencia externa (tarifa 2026)
| Nivel | Valor |
|---|---|
| Pregrado | $179.000 |
| Especialización | $184.000 |
| Maestría | $491.000 |
| Doctorado | $605.000 |
Aviso legal: la Universidad Ean cobrará el valor de la matrícula vigente, siempre que el mismo sea pagado en su totalidad. En caso contrario, los estudiantes pueden optar por realizar pagos anticipados parciales; sin embargo, la condición de estudiante matriculado solo se adquiere una vez se hayan inscrito las unidades de estudio correspondientes y realizado el pago del 100% del valor de matrícula vigente en el momento de la finalización del pago, el cual podrá ser actualizado a la respectiva fecha.
- Resolución No. 071 de 04 de noviembre de 2025: Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen a los programas académicos de pregrado y postgrado en Bogotá D.C. y convenios regionales, para cursar en el año 2026 y los demás que determine la Institución.
- Resolución Rectoral No. 123 del 01 de diciembre de 2016: por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el trámite y otorgamiento de abonos y devoluciones sobre los derechos pecuniarios de matrícula pagados por los estudiantes de la Universidad Ean.
- Reglamento docente - 18/08/2016, descárgalo aquí.
- Reglamento docente - 27/10/2005, descárgalo aquí.
- Estatutos universidad Ean, descárgalo aquí.
- Reglamento estudiantil (Acuerdo 016-21 de julio de 2016), descárgalo aquí.
* Rige para todo estudiante que ingrese por primera vez a uno de los programas que imparte la Universidad Ean a partir del primer semestre académico de 2017.
* Rige para reintegros que se gestionen a partir del primer semestre de 2017.
* Rige para estudiantes antiguos que a partir del primer semestre de 2017 presenten proceso de admisión a otro programa. - Reglamento Estudiantil (Acuerdo 048-17 de octubre de 2013), descárgalo aquí.
*Rige para estudiantes antiguos. - Acuerdo 020 de 2020: por el cual se expidió el Reglamento de Bienestar Universitario de la Universidad Ean, descárgalo aquí.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp





