Proyectos externos busca fortalecer y crear vínculos de alianza entre la Academia, la Empresa y el Estado como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del País, a través del desarrollo y financiación de proyectos de investigación aplicada por fuentes externas a la Universidad Ean. Estos proyectos son formulados por el equipo de investigaciones atendiendo a las necesidades reales del sector y con el ánimo de proponer y desarrollar soluciones de I+D+i.
En el equipo de investigadores de la Universidad Ean pueden encontrar un aliado estratégico que con sus ideas creativas y recurso humano dé solución a las necesidades que el sector productivo posee; les compartimos algunos de nuestros proyectos y sus productos derivados.
Tabla de productos y proyectos externos
Nombre del proyecto | Objetivo | Empresa | Producto | Valor |
---|---|---|---|---|
Proyecto Evaluación de rutas de aprovechamiento de biomasa residual bajo el esquema de biorrefinerías | Evaluar las rutas de aprovechamiento de biomasa residual bajo el esquema de biorrefinerías | Minciencias | Generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social del conocimiento y formación de recurso humano | $855.952.192 |
Proyectos de doctorado y maestría apoyados por la Gobernación de Boyacá | Financiar las propuestas de investigación de los estudiantes de maestría y doctorado beneficiados | Gobernación de Boyacá y Minciencias | Tesis de maestría y doctorado | $100.000.000 |
Impacto sobre la capacidad cognitiva global de escolares por la exposición prenatal y posnatal a plaguicidas en la localidad de Sumapaz | Determinar la relación entre la exposición prenatal y posnatal con las alteraciones de la capacidad cognitiva global de la población infantil entre 7 y 10 años de la zona rural de la Localidad de Sumapaz | Minciencias | A partir de los hallazgos dar recomendaciones a las instituciones para fortalecer las estrategias promocionales y de prevención en las políticas agrícolas para la reducción del uso de plaguicidas. | $591.381.136 |
Desarrollo de un sistema integral de gestión y control de pacientes diabéticos tipo 1 con y sin bomba de insulina | Identificar modelos, reconstruir señales fisiológicas y estrategias de control de glicemia en lazo cerrado. | Minciencias | Artículos tipo A1 y A2 publicados sobre la identificación un nuevo modelo y las diferentes estrategias para el control de glicemia y diabetes tipo 1. | $942.269.800 |
Ecosistema sostenible de las energías renovables para Puerto Carreño | Aunar esfuerzos técnicos para realizar un proyecto integrador multitemático desarrollado en una escuela a través de energía solar, agua potable, agricultura orgánica para Puerto Carreño, en el marco de cooperación francesa. | COLIFRI | Implementación de estrategias de energía solar, agua potable y agricultura orgánica en Puerto Carreño | $374.772.576 |
Becas de Excelencia para estudiantes de Doctorado | Ejecutar los recursos asignados por el Sistema General de Regalías para la formación de capital humano de alto nivel | Minciencias Ministerio de Hacienda y Crédito Público Departamento Nacional de Planeación | Formación de 5 estudiantes en el Doctorado de Gestión | $1.250.000.000 |
Classification model for predicting intensive care unit requirements by patients with positive cases of COVID-19 in Colombia, using Azure Machine Learning | Desarrollar a partir de los datos de historia clínica de pacientes con COVID-19 en Colombia, un modelo para la correcta utilización de las UCI según capacidad y condición del paciente. | Microsoft | Modelo para priorización de pacientes con COVID-19 y capacidad Unidades de Cuidados Intensivos | Investigación conjunta con aportes en especie |
Educación en Finanzas Verdes | Desarrollar actividades educativas sobre finanzas verdes | Campo Credit Holdings LLC | Aplicación de una prueba piloto sobre finanzas verdes | Investigación conjunta con aportes en especie |
Proyectos terminados:
Nombre del proyecto | Objetivo | Empresa | Producto | Valor |
---|---|---|---|---|
Plataforma para el registro y ágil consulta de la ANAMNESIS médica de la población Colombiana – VITAL | Desarrollo de ANAMNESIS un software web y móvil para el registro único y consulta de la anamnesis médica de los ciudadanos colombianos para centralizar, optimizar y agilizar el acceso a la información vital necesario en el caso de una emergencia. | One Solution Position | El software que unifica las historias clínicas en Colombia | $322.369.787 |
Jóvenes Investigadores | Apoyo a jóvenes investigadores e innovadores, mediante el otorgamiento de Becas-Pasantía | Minciencias | Formar a los jóvenes investigadores en proyectos innovadores | $66.528.000 |
Estudio de Factibilidad con la Cámara de Comercio de Facatativá | Realizar el estudio de factibilidad de Micro Cadenas de la producción relacionadas con el capital humano productor y comprador e identificación de proyección exportadora. | Cámara de Comercio de Facatativá | Documento con el estudio de factibilidad | $13.500.000 |
Emprendimiento Cultural | Realizar una investigación que determine la incidencia de los procesos de formación de emprendimiento cultural, en los modelos de generación de valor de las organizaciones culturales. | Ministerio de Cultura | Modelos de generación de valor de las organizaciones culturales | $71.700.000 |
Payola | Analizar la pertinencia de la regulación de la payola en Colombia, a la luz de las prácticas y percepciones de los agentes involucrados en la distribución musical, que sirva de referente en las tareas de formulación de un proyecto de ley que regule las prácticas y las políticas de difusión y circulación de la música en el país. | Ministerio de Cultura | Análisis de la regulación PAYOLA | $47.000.000 |
Observatorio de Competitividad | Observatorio de Competitividad Económico y Empresarial Sabana de Occidente | Cámara de Comercio de Facatativá | Modelo de un Observatorio de Competitividad | $25.000.000 |
Valoración Patrimonio Material e Inmaterial en Colombia | Recolectar y procesar las bases de datos para el periodo 2005-2012 de las fuentes desinformación secundarias existentes identificadas, que responden a las metodologías construidas y adaptadas de valoración de flujos económicos asociados al patrimonio material e inmaterial | Ministerio de Cultura | Medición de la Cuenta Satélite de Cultura del DANE y el Ministerio de Cultura | $58.000.000 |
Reserva Cultural contenida en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América | Identificar opciones que permitan aprovechar la Reserva Cultural y evaluar los escenarios de su aplicabilidad | Cámara de Comercio de Bogotá | Promoción de las industrias creativas (específicamente en los sectores de publicidad, cine, animación digital, televisión, videojuegos, radio y medios impresos). | $61.000.000 |
AIRE - EAN | Revisar y analizar las fuentes de información que producen insumos para la implementación del protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud relacionados con la contaminación del aire. | Organización Panamericana de la Salud | Elaborar un resumen de política para la toma de decisiones respecto al uso de estufas eficientes y su impacto en la salud | $89.975.000 |
MICSUR | Articular y consolidar las estrategias de formación para el desarrollo del programa de preparación de la delegación seleccionada para participar en MICSUR | Ministerio de Cultura | Capacitación y asesoría con el fin de fortalecer el planteamiento de sus modelos de negocios ante la nueva oportunidad de expandirlo en los mercados internacionales, en el desarrollo de la cultura empresarial para las artes. | $62.904.648 |
Proyecto Proavícola | Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica para la recolección, almacenamiento y análisis de información del consumo de agua en las unidades avícolas | Linkpoint | Planeación estratégica de la producción, la administración del riesgo y el ahorro de agua | $20.000.000 |
NODOS | Generar capacidades, herramientas, conocimientos, competencias e investigaciones, para la gestión y el emprendimiento del sector cultural en Colombia | Ministerio de Cultura | Asesoría y capacitaciones sobre gestión y emprendimiento cultural | $77.647.996 |
Red de Valor Compartido | Gestión sostenible de valor compartido en industrias culturales colombianas, con una visión de equidad, paz y desarrollo humano: Región Sabana Centro. | Organización de Estados Iberoamericanos Cámara de Comercio de Bogotá | Modelo de valor compartido en industrias culturales | $10.000.000 |
Transferencia de Conocimiento y Resultados de Investigación | Realizar un diagnóstico energético a las edificaciones públicas definidas previamente por GLOBALEM | Globalem | Implementar el protocolo IPEE de innovación en procedimientos de eficiencia energética y la incorporación de sistemas de abastecimiento energético alternativo del tipo fotovoltaico | $6.000.000 |
Contrato patente de invención nacional | Desarrollar todas las actividades necesarias para redactar y radicar la solicitud de patente denominada ViSPA | Colciencias y Cuesta & Asociados | Apoyar el alistamiento y la presentación de solicitudes de patente en Colombia. | $7.500.000 |
Proyecto VOY APP | Diseñar e implementar un prototipo funcional de VOY APP, un aplicativo de software que facilitará la prestación de servicios médicos domiciliarios o de transporte especializado en salud permitiendo poner en contacto a pacientes con los prestadores del servicio | Gaira S.A.S. | Plataforma web para administración | $24.000.000 |
Proyecto ANRACI | Desarrollar estudio base (Línea Base) que permita caracterizar el panorama nacional de organizaciones-empresas asociadas y no asociadas a ANRACI | ANRACI | Identificar un sistema de seguridad contra incendios y rociadores en actividades de importación fabricación-representación en el sector construcción para un período determinado | $7.704.941 |
Contrato de prestación de servicios entre la Universidad EAN y La Confederación Nacional de Centros de enseñanza automovilística | Realizar el estudio técnico financiero para determinar los costos directos e indirectos de los servicios que prestan los Centros de enseñanza automovilística | Confederación Nacional de Centros de enseñanza automovilística | Estudio técnico | $67.000.000 |
Más información:
Andrés Felipe Malagón López
afmalagon@universidadean.edu.co
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp