La convocatoria Generación 𝒾4 es un espacio de colaboración diseñado para que los estudiantes de pregrado posgrado, específicamente para programas académicos de Especialización y Maestría, con el acompañamiento de un tutor, fortalezcan y desarrollen sus competencias investigativas por medio del desarrollo o la vinculación a un proyecto de investigación formal institucional o el estudio de una temática particular. Y como resultado de la intervención en esta actividad, los estudiantes realizarán productos de investigación (artículos científicos, capítulos de libro, participación en congresos académicos, prototipos, productos tecnológicos, entre otros), orientados por tutores.
Plan de beneficios en investigación
- Posibilidad de asistir a visitas empresariales con enfoque investigativo.
- Posibilidad de obtener insignias digitales que certifican las competencias investigativas y elevan el perfil profesional del estudiante.
- Oportunidad de acceder a recursos para financiación de presentación y divulgación de productos de investigación en escenarios nacionales e internacionales.
- Acceso al curso “Aprende a Investigar” disponible en Ean X, el cual permite el desarrollo de competencias y la posibilidad de obtener su certificado digital.
- Alternativas para la solicitud de recursos para la financiación de insumos y materiales de investigación con el apoyo presupuestal de la Gerencia de Investigación y Transferencia.
- Oportunidad para postularse a distinciones ofrecidas por la Gerencia de Investigación y Transferencia GerIT, que reconocen los productos de investigación más destacados desarrollados por estudiantes.
- Oportunidad de realizar salidas de campo y ferias para la sensibilización en temas de investigación hacia el emprendimiento sostenible.
- Posibilidad de asistir a prácticas de laboratorio diseñadas exclusivamente para estudiantes que hagan parte de la iniciativa.
¿Cuáles son los productos de investigación permitidos?
Los productos que podrán presentar los estudiantes se encuentran categorizados como Tipo Top, Tipo A, Tipo B y de Apropiación social del conocimiento como se muestra en la siguiente tabla:
| Categoría | Sub Categoría | Tipología del Producto (Códigos) | Descripción General | Descuento a postular en la matrícula |
| Tipo TOP | Producción tecnológica | PA1/PA2, MA1/MA2; PA3/PA4, MA3/MA4, AAD_A1 | Productos tecnológicos patentados obtenida vía PCT o tradicional avalado por la Unit. Productos tecnológicos patentados AAD_A1, los cuales, deberán corresponder a una obra o producto que ha obtenido premio o distinción en eventos o espacios (físicos o virtuales) del ámbito internacional, con mecanismo visible de selección o curaduría y trayectoria igual o mayor a 10 años, los cuales, deben ser avalados por la Unidad de Innovación y Transferencia UnIT; | 100% |
| Tipo TOP | Producción tecnológica | AAD_A1 | Productos tecnológicos los cuales, deberán corresponder a una obra o producto que ha obtenido premio o distinción en eventos o espacios (físicos o virtuales) del ámbito internacional, con mecanismo visible de selección o curaduría y trayectoria igual o mayor a 10 años, los cuales, avalado por la Unit | 100% |
| Tipo TOP | Producción escrita | ART_A1, ART_A2 | Artículos en revistas indexadas (Q1/Q2), | 70% |
| Tipo A | Desarrollo tecnológico | DI_A; ECI; PB2-MB2; PB4-MB4; PB5-MB5 | Diseño Industrial cuyo registro ha sido concedido por la Oficina de Registro competente, y, que, además, cuente con contrato de fabricación, explotación o de comercialización, conforme aprobación previa de la UniT; Esquema de trazado de circuito integrado cuyo registro ha sido concedido por la Oficina de Registro competente, y, que cuente con contrato de fabricación, explotación o de comercialización, conforme aprobación previa de la UnIT; Solicitud de patente vía PCT, con concepto favorable en la búsqueda internacional, examen preliminar internacional y sin concepto del examen de fondo; asimismo, que cuente con contrato de fabricación, explotación o de comercialización. Todo esto, previamente avalado por la UnIT; Solicitud de patente vía PCT, con concepto favorable en examen de fondo y sin contrato de fabricación, explotación o de comercialización. Todo esto, previamente avalado por la UnIT Solicitud de patente de invención vía del PCT, con concepto favorable en la búsqueda internacional y en el examen preliminar internacional; sin contrato de fabricación, explotación o de comercialización. Todo esto, previamente avalado por la UnIT Solicitud de patente vía tradicional, con concepto favorable del examen de fondo y sin contrato de fabricación, explotación o de comercialización, los cuales deben ser avalados por la UnIT. | 50% |
| Tipo A | Producción escrita | ART_B; ART_C | Artículos en revistas indexadas (Q3/Q4 o nacionales), | 30% |
| Tipo A | Producción creativa | AAD_A | Obra, diseño o proceso de investigación-creación que ha obtenido un premio o distinción nacional, o ha sido seleccionada para su presentación internacional, en eventos que cuentan con mecanismos de curaduría y una trayectoria superior a ocho años, avalado por la UniT | 30% |
| Tipo B | Producción escrita | ART_D | Haber publicado un artículo de investigación en revista categoría D. | 15% |
| Divulgación Pública de la Ciencia | Participación en evento científico | EC_A – EC-A-A | Estrategias de comunicación del conocimiento, participación en eventos con ponencias/pósteres. | 15% |
¡Conoce la oferta de proyectos que tenemos para ti!
| Nombre del proyecto | Tema central a desarrollar | Perfil Requerido | Mas información del proyecto aquí |
| Geovisor Interactivo de Recursos Energéticos (FNCER) | Visualización de datos de energías renovables en mapas interactivos. | Energías, Ciencia de Datos, Sistemas. | Información Proyecto |
| Predicción de Especies (Lepidópteros) con IA | Modelos de Inteligencia Artificial para predecir biodiversidad en zonas sin datos. | Ambiental, Ciencia de Datos, Sistemas. | Información Proyecto |
| Automatización Analítica LMS Canvas | Minería de datos educativos y automatización de reportes académicos. | Ciencia de Datos, Sistemas, Maestría CD. | Información Proyecto |
| Aprendiendo Cálculo Diferencial con IA | Diseño de tutores virtuales con IA Generativa (Prompt Engineering) para docencia. | Ciencia de Datos, Industrial, Química, Ambiental, Energías. | Información Proyecto |
| Análisis de Sentencias Judiciales con NLP | LegalTech: Análisis de fallos judiciales mediante Grafos y Procesamiento de Lenguaje. | Ciencia de Datos, Industrial, Ambiental, Sistemas. | Información Proyecto |
| EANMob: Plataforma de Co-Movilidad Universitaria | App de carpooling universitario para reducir tráfico y huella de carbono. | Ciencia de Datos, Sistemas, Ambiental. | Información Proyecto |
Más información:
Juan Esteban Gordillo Niño
Líder de Semilleros de Investigación
jgordillo@universidadean.edu.co
Centro de soluciones y consultas:
Durante el desarrollo del proyecto de investigación y los productos derivados, se dispone de un centro de soluciones a través del correo semillerosean@universidadean.edu.co, por Teams de lunes a viernes de 8:00 AM a 1:00P.M y de 2:00 P.M A 5.30 P.M y presencialmente en la oficina de la Gerencia de Investigación y Transferencia, ubicada en el tercer piso del edificio Ean Legacy (al frente de las facultades) los días martes y jueves 8:00 AM a 1:00P.M y de 2:00 P.M A 5.30 P.M.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp






