Categorización de grupo ante Colciencias: A1
Este grupo inició formalmente en el año 2001, pero desde 1995 se venían dando investigaciones individuales de docentes que enriquecieron su nacimiento con estudios sobre la gerencia colombiana en PyMES, junto con el grupo “Sun Wu”, el cual inició investigaciones sobre instrumentos de gestión para PyMES innovadoras con estudios en el sector de alimentos.
En un segundo periodo desde 2001 a 2002, el grupo trabajó en la identificación de áreas problema y mejores prácticas. Luego, durante el año 2003 se enfocó en el diseño de guías y herramientas de gestión, para pasar a una posterior etapa entre 2004 y 2008 cuando se realizó la implementación del modelo de gestión y del coaching en empresas. Después, entre 2009 y 2011, el grupo G³PyMES trabajó en la internacionalización del modelo (MMGO, documentos en francés e inglés).
El objetivo de G³PyMES es asimilar, generar, adaptar y probar como un todo articulado, enfoques y herramientas gerenciales para las grandes, medianas y pequeñas empresas, de manera que el grupo se consolide como uno de los mejores cinco grupos de investigación en Colombia dentro de su campo estratégico de acción.
Líneas de investigación:
- Contaduría, finanzas y negocios internacionales
- Liderazgo organizacional
- Innovación para la sostenibilidad de las organizaciones
- Marketing en las organizaciones
- Modernización de organizaciones
Facultad | Proyecto de Investigación | Investigadores |
---|---|---|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | La formación en administración de empresas – un reto para las escuelas en América Latina – Estudio comparativo |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Simulaciones en Educación de Negocios - Fase 1 |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Los costos de la crianza y formación de los hijos y su impacto sobre las finanzas familiares. |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Aplicación de la Administración de Riesgo en la Empresas Medianas Colombianas |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Determinación del Grado de apropiación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones aplicadas en Finanzas para los estudiantes de Administración de empresas, Negocios internacionales y Economía de la Universidad Ean |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Influencia de la orientación proactiva hacia el mercado y el grado de novedad en la innovación en la intensidad exportadora |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Efectos Negativos de la Publicidad en los consumidores de Bogotá en la compra online. (Debe pertenecer a la nueva línea de Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías aplicadas al mercadeo) |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | IPR and Innovation, Technology Transfer and Economic Welfare |
|
| Systematic Review of the User Innovation (UI) Theory and the development of a scale for identifying User Innovators. |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Ecosistemas de Negocio como motor de desarrollo del sector rural en Cundinamarca |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Gerencia basada en el valor como estrategia de medición en empresas competitivas – análisis de empresas del sector salud en Córdoba Colombia. |
|
| Modernización e innovación de la gestión de organizaciones (MIGOR-2017) (FASE 1. 2017-2018) |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | Determinar la influencia de las etiquetas verdes en la decisión de compra para productos de alimentos en Colombia |
|
Estudios en Ambientes Virtuales | La innovación para la sostenibilidad como estrategia para promover la competitividad de las Pymes Latinoamericanas. |
|
Estudios en Ambientes Virtuales | Estudio comparativo de las Estrategias, tácticas y cultura de negociación para la competitividad de las pymes de América Latina. Caso Colombia" |
|
Estudios en Ambientes Virtuales | Gestión de los modelos educativos a partir del Aprendizaje Basado en Problemas: elementos conceptuales y prácticos |
|
Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | International Institutions: For better or worst |
|
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp