III Semana de la Investigación y la Ciencia Abierta
La Biblioteca Hildebrando Perico Afanador y la Gerencia de Investigación y Transferencia de la Universidad Ean, y la Red RUMBO te invitan a participar de la III Semana de la Investigación y Ciencia Abierta.
Durante esta semana podrás aprender, de la mano de expertos, sobre temas relacionados con investigación científica, innovación para ciudades inteligentes, gestión de datos, transferencia tecnológica, comunicación científica, derechos de autor, reportes bibliométricos, normas APA, entre otros.
¿Cuándo?
Del 6 al 10 de septiembre de 2021.
¿Dónde?
Vía plataforma virtual Cisco Webex.
¿A qué hora?
Consulta la agenda.
Agenda
HORA | ACTIVIDAD | LINK | |
Lunes 6 de septiembre | |||
8:30 a.m. a 9:00 a.m. | Apertura Mauricio Díez Silva Vicerrector (e) de Innovación Académica Universidad Ean | ||
9:00 a.m. a 10:00 a.m. | Innovación y Tecnología para Ciudades Inteligentes Leonardo Rodríguez Urrego Gerente de Investigación y Transferencia Universidad Ean | ||
11:00 a.m. a 12:00 m. | El impacto del Open Access en la producción científica de Latinoamérica Esdras Garrido Velázquez Gerente regional Clarivate | ||
3:00 p.m. a 4:00 p.m. | Buenas prácticas en la construcción de PGD (Plan de Gestión de Datos) Laureano Gómez Dueñas Gerente general Metabiblioteca | ||
4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ¿Cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar resultados de investigación? Orlando Gregorio Chaviano Docente Pontificia Universidad Javeriana | ||
Martes 7 de septiembre | |||
9:00 a.m. a 10:00 a.m. | Transferencia de tecnología y conocimiento: propuesta de valor desde la investigación Melissa Lorduy Guzmán Abogada Especialista en PI Gerencia de Investigación y Transferencia Universidad Ean | ||
3:00 p.m. a 5:00 p.m. | APA 2021: Sus más y sus menos Ella Suárez | ||
Miércoles 8 de septiembre | |||
10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Toma de decisiones basados en datos. Creación de reportes bibliométricos con Incites Ricardo Castañeda Vallejo Gerente de Cuentas para el Área Andina Clarivate | ||
12:00 m. a 1:00 p.m. | Uso de los recursos de SAGE y su impacto en la publicación de artículos Juan Mayr Nieto Field marketing executive, LATAM SAGE Publishing | ||
3:00 p.m. a 4:00 p.m. | Ciencia abierta en un ecosistema de investigación colaborativa Michelangelo Viana Director of Software As a Service Innovation EBSCO | ||
4:00 p.m. a 5:00 p.m. | Conversatorio: la comunicación científica en lo digital: perspectivas desde el investigador y el editor Manfred Acero Asesor editorial Universidad El Bosque María Alejandra Tejada Asesora de la Vicerrectoría de Investigación Pontificia Universidad Javeriana | ||
Jueves 9 de septiembre | |||
10:00 a.m. a 12:00 .m. | I+D+I en la Universidad Politécnica de Valencia: un caso de estudio Francisco Morant Docente investigador Universidad Politécnica de Valencia | ||
3:00 p.m. a 5:00 p.m. | La protección del derecho de autor en la edición científica, un reto académico en busca de la calidad Julián David Riátiga Ibáñez | ||
6:00 p.m. a 7:00 p.m. | Metodología de la investigación con el autor Fernando García Córdoba Fernando García Córdoba Editorial Noriega Editores | ||
Viernes 10 de septiembre | |||
12:00 m. a 1:00 p.m. | Escuelas de Formación de Investigadores Carolina Mejía Corredor Directora de la Escuela de Formación en Investigación Universidad Ean | ||
6:00 p.m. a 8:00 p.m. | De la Torre de Babel a la Biblioteca de la Ignorancia Diego Felipe Aristizábal Martha Carolina Chaparro Docentes e investigadores Universidad Ean |
Comparte
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp