La Brigada de Emergencia de la Universidad Ean cuenta con 45 Brigadistas, en entrenamiento permanente en temas como:
- Evacuación y rescate
- Atención de primeros auxilios Básicos
- Reanimación Cardio Pulmonar Básica
- Prevención y atención de Conatos de Incendio
- Prevención y atención de derrames químicos
Todos los miembros de la comunidad Eanista pueden pertenecer a la brigada voluntariamente o si estas interesado en la oferta de cursos de respuesta para la atención de urgencias y emergencias escríbenos al correo:
seguridadysalud@universidadean.edu.co o llama al al teléfono: 593-61621, extensión 1123.
ORGANIZACIÓN GRUPO SALA DE CRISIS Y PUESTO DE MANDO UNIFICADO PMU
GRUPO SALA DE CRISIS | ||
---|---|---|
PRINCIPAL | SUPLENTE | CARGO P.M.U. |
Juan Carlos Corral Duran | Luz Marina Sánchez Ayala | Comandante de Incidente |
Andrés Consuegra Bárcenas | Oficial de información Publica | |
Luz Carmen Anaya Saladén | Sandra Patricia Argel Raciny | Oficial de enlace |
Jhoan Manuel Córdoba Álvarez | Jefe de Planeación | |
José Orlando Rincón Malaver | Luis Fernando Zamudio M. | Jefe de Operaciones y Logística |
Carlos Julio Bernal Segura | Eviolet Bautista Cardona | Jefe de finanzas y Administración |
Juanita Rodríguez Kattah | Jorge Andrés Rodríguez Huertas | Oficial de Tecnología |
GRUPO PUESTO DE MANDO UNIFICADO SEDE EL NOGAL | ||
---|---|---|
PRINCIPAL | SUPLENTE | CARGO P.M.U. |
Henry Mauricio Diez Silva | Sandra Rocio Valbuena Castillo | Comandante de Incidente |
Jeniffer Vargas Laverde | Leidy Lorena Piñeiro Cortes | Oficial de información Publica |
Coordinador Empresa de Seguridad | Oficial de enlace |
GRUPO PUESTO DE MANDO UNIFICADO SEDE AV. CHILE | ||
---|---|---|
PRINCIPAL | SUPLENTE | CARGO P.M.U. |
Cesar Juvenal Villota Castañeda | Mónica María López Cortes | Comandante de Incidente |
Diego Hernán Ramírez Salazar | Diana Dusley Pinilla León | Oficial de información Publica |
Coordinador Empresa de Seguridad | Oficial de seguridad |
GRUPO PUESTO DE MANDO UNIFICADO SEDE LABORATORIO | ||
---|---|---|
PRINCIPAL | SUPLENTE | CARGO P.M.U. |
Karem Milena Ruiz | Camilo Andrés Castillo Acosta | Comandante de Incidente |
Sandra del Pilar Forero Poveda | Oficial de información Publica | |
Coordinador Empresa de Seguridad |
Listado de brigadistas
# | Nombre | Ext | Dependencia | Cargo | Correo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Carolina Segura Medina | 3376 | BIBLIOTECA | AUXILIAR TÉCNICO | DCSEGURA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
2 | Carlos Julio Rojas Gonzalez | 3380 | BIBLIOTECA | ASISTENTE TÉCNICO | CROJAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
3 | Luis Fernando Zamudio Moreno | 2327 | EAN LEGACY | PROFESIONAL II | LFZAMUDIO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
4 | Willmer Osvaldo Palencia Pulido | 1219 | GESTIÓN DE PROVEEDORES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | ASISTENTE TÉCNICO | WOPALENCIA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
5 | Juan Manuel Sánchez | 1218 | GESTIÓN DE PROVEEDORES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | AUXILIAR TÉCNICO | JMSANCHEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
6 | MARCO FIDEL PARRA ATEHORTUA | 3367 - 3330 | GESTIÓN DE PROVEEDORES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | AUXILIAR | MFPARRA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
7 | Mauricio Ávila | 3367 - 3330 | GESTIÓN DE PROVEEDORES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA | AUXILIAR | MAVILAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
8 | Alba Eugenia Mendivelso Duran | 3361 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | PROFESIONAL I | AEMENDIVELS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
9 | Yuli Paola Angel Escobar | 3361 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | ASISTENTE TÉCNICO | YPANGELE@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
10 | Paula Andrea Senior Mesa | 1931 | FACULTAD DE HUMANIDADES | DOCENTE ASOCIADO | PASENIOR@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
11 | Jose Alejandro Martinez Sepulveda | 2163 | INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE | DOCENTE ASOCIADO | JAMARTINEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
12 | Claudia Fabiola Rey Sarmiento | 2855 | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN | DOCENTE ASOCIADO | CREY.D@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
13 | Edison Andres Vargas Cuervo | 1224 | UNIDAD ACADÉMICA - ADMINISTRATIVA | ASISTENTE | EAVARGAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
14 | Santiago Ivan Londono Riano | 2209 | UNIDAD ACADÉMICA - ADMINISTRATIVA | ASISTENTE | SILONDONO@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
15 | Diego Alexander Ramirez Parra | 2007 | UNIDAD ACADÉMICA - ADMINISTRATIVA | ASISTENTE TÉCNICO | DARAMIREZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
16 | Viviana Paola Yaguará Quiroga | 1202 | ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO | AUXILIAR TÉCNICO | VPYAGUARA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
17 | Mario Andres Lopez Ramirez | 1183 | EXPERIENCIA ESTUDIANTIL | PROFESIONAL I | MALOPEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
18 | Juan David Arias Perez | 1251 | EXPERIENCIA ESTUDIANTIL | AUXILIAR TÉCNICO | JDARIAS@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
19 | Luz Carmen Anaya Saladen | 1135 | CONTRATACIÓN Y NOMINA | COORDINADOR II | LANAYA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
20 | Mayerli Bello Castro | 3311 | VICERRECTORÍA FINANCIERA Y DE LOGÍSTICA | ASISTENTE TÉCNICO | MBELLOC@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
21 | Daniela Paredes Castañeda | 2983 | CONTRATACIÓN Y NOMINA | ASISTENTE TÉCNICO | DPAREDESC@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
22 | Laura Milena Ortiz Hoyos | 1104 | CONTRATACIÓN Y NOMINA | ASISTENTE TÉCNICO | LMORTIZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
23 | Ingrid Dayana Morales Ducuara | 2466 | SELECCIÓN DEL TALENTO Y CALIDAD DE VIDA | AUXILIAR TÉCNICO | IDMORALES@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
24 | Anyela Del Carmen Ñustes Barrera | 2129 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LOS PROCESOS | COORDINADOR I | ANUSTES@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
25 | Ovidio Romero Huertas | 1212 | EVALUACIÓN, ASSESSMENT CENTER Y DESARROLLO INTEGRAL | PROFESIONAL II | OROMEROH@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
26 | Angie Tatiana Pineda Sandoval | 1195 | SECRETARÍA GENERAL | AUXILIAR | ATPINEDA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
27 | Cesar Augusto Jiménez León | 4160 | REGISTROS CALIFICADOS Y ACREDITACIÓN | COORDINADOR II | CJIMENEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
28 | Leidy Roxana Puentes Angarita | 2287 | GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE LOS PROCESOS | ASISTENTE TÉCNICO | LRPUENTE@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
29 | Liliana Leguizamon Buitrago | 1163 | INTERNACIONALIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES | ASISTENTE TÉCNICO | LLEGUIZAMON@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
30 | Nidia Janeth Sanchez Rodriguez | 2252 | PREGRADO | PROFESIONAL I | NJSANCHEZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
31 | Sofia Medina | 1155 | CENTRO DE CONTACTO | ASESOR DE SERVICIO | SOMEDINA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
32 | Vania Andres Flórez Ramos | 2281 | MEDIACIONES DIDÁCTICAS | PROFESIONAL I | VAFLOREZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
33 | Cesar Villota Castañeda | 2140 | MEDIACIONES DIDÁCTICAS | PROFESIONAL II | CVILLOTA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
34 | Alberto Velasquez Camelo | 2812 | MEDIACIONES DIDÁCTICAS | PROFESIONAL I | AVELASQUEZC@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
35 | Karem Milena Ruiz | 2272 | FACULTAD DE INGENIERÍA | PROFESIONAL I | KMRUIZ@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
36 | Camilo Andres Castillo Acosta | 2008 | FACULTAD DE INGENIERÍA | PROFESIONAL I | CACASTILLOA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
37 | Lina Paola Medina Galeano | 2272 | FACULTAD DE INGENIERÍA | PROFESIONAL I | LPMEDINA@UNIVERSIDADEAN.EDU.CO |
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp