Fechas importantes
Fechas de pago para estudiantes antiguos sin descuento institucional
Pronto pago 5% | Pago ordinario | Pago extraordinario | Inicio actividades académicas | |
---|---|---|---|---|
Pregrado Presencial | Hasta el 02 de julio de 2024 | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Pregrado Virtual | Hasta el 02 de julio de 2024 | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | 29 de julio de 2024 |
Posgrado Presencial | Hasta el 02 de julio de 2024 | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Posgrado Virtual | Hasta el 02 de julio de 2024 | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | 29 de julio de 2024 |
Fechas de pago para estudiantes antiguos con descuento institucional
Pronto pago 5% | Pago ordinario | Pago extraordinario | Inicio actividades académicas | |
---|---|---|---|---|
Pregrado Presencial | Hasta el 05 de julio de 2024 | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Pregrado Virtual | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 01 de agosto de 2024 | Hasta el 05 de agosto de 2024 | 29 de julio de 2024 |
Posgrado Presencial | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 25 de julio de 2024 | Hasta el 29 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Posgrado Virtual | Hasta el 18 de julio de 2024 | Hasta el 01 de agosto de 2024 | Hasta el 05 de agosto de 2024 | 29 de julio de 2024 |
Fechas de pago para estudiantes nuevos
Pronto pago | Pago ordinario | Pago extraordinario | Inicio actividades académicas | |
---|---|---|---|---|
Pregrado Presencial | Hasta el 07 de junio de 2024 | Hasta el 28 de junio de 2024 | Desde el 01 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Pregrado Virtual | Hasta el 07 de junio de 2024 | Hasta el 28 de junio de 2024 | Desde el 01 de julio de 2024 | 29 de agosto de 2024 |
Posgrado Presencial | Hasta el 07 de junio de 2024 | Hasta el 28 de junio de 2024 | Desde el 01 de julio de 2024 | 05 de agosto de 2024 |
Posgrado Virtual | Hasta el 07 de junio de 2024 | Hasta el 28 de junio de 2024 | Desde el 01 de julio de 2024 | 29 de agosto de 2024 |
- Cuando el estudiante no paga o legaliza matrícula en fecha de pronto pago pierde el 5% de descuento por pago oportuno. Conserva otros descuentos.
- Si el estudiante reliquida o abona unidades de estudio, se anula el descuento y se hace cobro del porcentaje otorgado, salvo razones propias de la Universidad.
- Si retira créditos pueden afectarse los descuentos otorgados.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp