Para más información, comunícate con Johnatan Zea al celular 3212649145.
A continuación, encontrarás las tarifas preferenciales para los Eanistas en las diversas publicaciones de la revista.
Producto | Ediciones al año | Precio en punto de venta |
Precio especial formato digital |
Precio especial formato impreso |
---|---|---|---|---|
Semana | 52 | 598.000 | 222.000 | 259.000 |
Dinero | 24 | 552.000 | 116.000 | 130.000 |
Soho | 12 | 162.000 | 100.000 | 125.000 |
Jet-Set | 12 | 130.000 | 90.000 | 109.000 |
Revista Fucsia | 12 | 117.000 | 86.000 | 105.000 |
Cocina Semana | 12 | 120.000 | 42.000 | 109.000 |
Revista Arcadia | 11 | 86.000 | 55.000 | 59.000 |
4 Patas | 6 | 45.000 | 33.000 | 44.000 |
Semana Educación | 10 | 70.000 | 44.000 | 63.000 |
Semana Sostenible | 4 | 34.000 | N/A | 30.000 |
Con acreditación Institucional de Alta Calidad
Res. Nº 29499 del Mineducación 29/12/17, Vigencia 28/12/21