Calendario pruebas objetivas
Año 2024 – Segundo semestre
Con el propósito de mejorar la calidad de la formación, al concluir cada unidad de estudio en el ciclo y/o semestre, el Assessment Center realiza una evaluación en línea. Esta evaluación tiene como objetivo medir los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes a través de la aplicación de pruebas objetivas. Dichas pruebas generan un resultado cuantitativo que contribuye como porcentaje a la nota final de la unidad de estudio correspondiente.
Programas Virtuales:
Para los estudiantes de programas virtuales, la plataforma de evaluación incorpora el uso de Proctorizer en las pruebas objetivas. Proctorizer es una herramienta de supervisión remota de exámenes en línea que asegura la integridad académica del proceso de evaluación. Esta herramienta verifica la identidad de los estudiantes mediante reconocimiento facial con IA, protege el banco de preguntas y crea un entorno seguro para el proceso de evaluación. Por lo cual la prueba deberás presentarla desde un computador con cámara activada durante la duración de la prueba.
Programas Presenciales:
Para los estudiantes de programas presenciales, las pruebas se realizarán en un entorno controlado durante una sesión de clase establecida por tu profesor. Es importante que presentes la prueba únicamente en el horario asignado para asegurarnos de que el proceso sea justo y organizado. Si lo haces en otro horario y sin la supervisión de tu profesor, tu resultado no será válido y no podrás repetir la prueba. Si por alguna razón no puedes asistir a la prueba, te pedimos que justifiques tu ausencia según lo establecido en el reglamento estudiantil.
Las fechas de aplicación son las siguientes:
Fechas de aplicación de pruebas objetivas Segundo semestre 2024
Todos los programas | |
---|---|
Unidades de estudio de Ciclo 3 | |
Lunes 30 de septiembre | Viernes 4 de octubre |
7:00 a.m. | 8:00 p.m. |
Unidades de estudio de Ciclo 4 y semestrales | ||
Pregrados presenciales | Lunes 2 de diciembre | Viernes 6 de diciembre |
7:00 a.m. | 8:00 p.m. | |
Programas virtuales | Lunes 9 de diciembre | Viernes 13 de diciembre |
7:00 a.m. | 8:00 p.m. |
PROGRAMACION PRUEBAS OBJETIVAS - PREGRADOS PRESENCIALES
PREGRADOS PRESENCIALES SEGUNDO SEMESTRE 2024 | PERIODO DE APLICACIÓN PRUEBAS OBJETIVAS | ||
---|---|---|---|
No. | Unidad de estudio con pruebas objetivas | CICLO 3 | CICLO 4 |
1 | AGUAS | Semestral | |
2 | AIRE | Semestral | |
3 | ÁLGEBRA LINEAL | Ciclo 4 | |
4 | ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
5 | ANÁLISIS Y SIMULACION DE MECANÍSMOS | Semestral | |
6 | ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL | Ciclo 3 | |
7 | ARQUITECTURA DE COMPUTADOR Y SISTEMAS OPERATIVOS | Semestral | |
8 | ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | Semestral | |
9 | AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y CONTROL DISTRIBUIDO | Semestral | |
10 | BALANCE DE MASA Y ENERGÍA | Semestral | |
11 | BASES DE DATOS | Semestral | |
12 | BIOLOGÍA GENERAL | Semestral | |
13 | BIOQUÍMICA | Semestral | |
14 | CÁLCULO DIFERENCIAL | Semestral | |
15 | CÁLCULO INTEGRAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
16 | CÁLCULO MULTIVARIADO | Ciclo 3 | |
17 | CIRCUITOS | Semestral | |
18 | CIRCUITOS DIGITALES | Semestral | |
19 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Ciclo 3 | |
20 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Semestral | |
21 | CONTROL DE PROCESOS | Semestral | |
22 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO I | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
23 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO II | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
24 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO III | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
25 | DERECHO EN LA COMUNICACIÓN | Semestral | |
26 | DERECHO PARA LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABLES | Semestral | |
27 | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD | Ciclo 3 | |
28 | DESARROLLO WEB Y MÓVIL | Semestral | |
29 | DINÁMICA | Semestral | |
30 | DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS | Semestral | |
31 | DISEÑO MECATRÓNICO | Semestral | |
32 | ECONOMETRÍA I | Semestral | |
33 | ECONOMETRÍA II | Semestral | |
34 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Ciclo 4 | |
35 | ECONOMÍA MATEMÁTICA | Semestral | |
36 | ECUACIONES DIFERENCIALES | Ciclo 3 | |
37 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | Ciclo 3 | |
38 | EFICIENCIA ENERGÉTICA | Semestral | |
39 | ELECTRÓNICA | Semestral | |
40 | EMPRENDIMIENTO ENERGÉTICO | Ciclo 3 | |
41 | ENTORNO DEL MODELO CONTABLE | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
42 | ENTORNO ECONÓMICO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
43 | ESTRUCTURA DE DATOS | Semestral | |
44 | ESTUDIOS CULTURALES | Ciclo 4 | |
45 | ESTUDIOS DE MERCADO & FORMACION DE PÚBLICOS | Ciclo 4 | |
46 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | Semestral | |
47 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | Semestral | |
48 | FÍSICA DE CALOR Y ONDAS | Ciclo 4 | |
49 | FÍSICA ELECTROMAGNETISMO | Semestral | |
50 | FÍSICA MECÁNICA | Semestral | |
51 | FUNDAMENTACIÓN EN INGENIERÍA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
52 | GESTIÓN DE PROYECTOS | Ciclo 4 | |
53 | GESTIÓN DEL DESEMPEÑO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
PREGRADOS PRESENCIALES SEGUNDO SEMESTRE 2024 | PERIODO DE APLICACIÓN PRUEBAS OBJETIVAS | ||
---|---|---|---|
No. | Unidad de estudio con pruebas objetivas | CICLO 3 | CICLO 4 |
54 | GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
55 | HISTORIA ECONÓMICA COLOMBIANA | Ciclo 4 | |
56 | HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | Ciclo 3 | |
57 | INDUSTRIAS CULTURALES | Ciclo 3 | |
58 | INFORMES FINANCIEROS | Semestral | |
59 | INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUIMICAS | Ciclo 3 | |
60 | INGENIERÍA DE MATERIALES | Ciclo 4 | |
61 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | Semestral | |
62 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Semestral | |
63 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACION | Semestral | |
64 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | Ciclo 4 | |
65 | LIDERAZGO BASADO EN VALORES | Semestral | |
66 | LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE OPERACIÓN | Semestral | |
67 | MACROECONOMÍA AVANZADA | Ciclo 4 | |
68 | MACROECONOMÍA INTERMEDIA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
69 | MARKETING I | Ciclo 3 | |
70 | MATEMÁTICAS DISCRETAS | Semestral | |
71 | MATEMÁTICAS ESPECIALES | Semestral | |
72 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
73 | MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA | Semestral | |
74 | ENERGÉTICA | Semestral | |
75 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
76 | MICROBIOLOGÍA | Ciclo 4 | |
77 | MICROECONOMÍA AVANZADA | Semestral | |
78 | MICROECONOMÍA INTERMEDIA | Semestral | |
79 | MODELOS ENERGÉTICOS | Semestral | |
80 | OPERACIONES UNITARIAS | Semestral | |
81 | PENSAMIENTO ECONÓMICO | Semestral | |
82 | POLÍTICA ECONÓMICA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
83 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
84 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
85 | PROCESOS DE TRANSFORMACION ENERGETICA | Semestral | |
86 | PROCESOS TÉRMICOS | Semestral | |
87 | PROGRAMACION ORIENTADA POR OBJETOS - MECATRONICA | Semestral | |
88 | PROGRAMACION ORIENTADA POR OBJETOS - SISTEMAS | Semestral | |
89 | QUÍMICA AMBIENTAL | Semestral | |
90 | QUÍMICA ANALÍTICA | Ciclo 3 | |
91 | QUÍMICA GENERAL | Semestral | |
92 | QUÍMICA ORGÁNICA | Ciclo 3 | |
93 | REDES I | Semestral | |
94 | REDES II | Semestral | |
95 | RESIDUOS SÓLIDOS | Ciclo 3 | |
96 | ROBÓTICA INDUSTRIAL | Semestral | |
97 | SIMULACIÓN GERENCIAL | Semestral | |
98 | SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL | Semestral | |
99 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Semestral | |
100 | SISTEMAS DE INFORMACION ORGANIZACIONAL | Ciclo 4 | |
101 | SISTEMAS EMBEBIDOS | Semestral | |
102 | SUELOS | Semestral | |
103 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN I | Ciclo 3 | |
104 | TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN II | Ciclo 4 | |
105 | TERMODINÁMICA | Semestral | |
106 | TERMOQUÍMICA | Semestral | |
107 | TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES | Ciclo 4 |
PROGRAMACION PRUEBAS OBJETIVAS - PREGRADOS VIRTUALES
PREGRADOS PRESENCIALES SEGUNDO SEMESTRE 2024 | PERIODO DE APLICACIÓN PRUEBAS OBJETIVAS | ||
---|---|---|---|
No. | Unidad de estudio con pruebas objetivas | CICLO 3 | CICLO 4 |
1 | ANALISIS MULTIVARIADO Y FUNCIONAL | Ciclo 3 | |
2 | ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION | Ciclo 3 | |
3 | AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | Ciclo 4 | |
4 | BIOLOGIA GENERAL | Ciclo 3 | |
5 | BOLSA Y PROYECTOS DE INVERSION | Ciclo 4 | |
6 | CALCULO DIFERENCIAL | Ciclo 4 | |
7 | COGNICION PENSAMIENTO Y LENGUAJE | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
8 | CONTABILIDAD DE GESTION | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
9 | CONTROL Y MEDICION DE HECHOS ECONOMICOS | Ciclo 3 | |
10 | CULTURA DEL EMPENDIMIENTO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
11 | DERECHO INTEGRAL NACIONAL E INTERNAL | Ciclo 4 | |
12 | DESARROLLO DE SOFTWARE | Ciclo 3 | |
13 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y POLITICA ECONOMICA | Ciclo 3 | |
14 | DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA CLINICA | Ciclo 3 | |
15 | DIFERENCIAS INDIVIDUALES | Ciclo 4 | |
16 | DISEÑO E IMPELEMENT DE SISTEMAS DE INFORMACION | Ciclo 4 | |
17 | ECONOMETRIA | Ciclo 3 | |
18 | ECONOMIA CONDUCTUAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
19 | ENTORNO DEL MODELO CONTABLE | Ciclo 4 | |
20 | ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION E INTERN. | Ciclo 3 | |
21 | FINANZAS EN INGENIERIA | Ciclo 3 | |
22 | FISICA ELECTROMAGNETISMO | Ciclo 4 | |
23 | FISICA MECANICA | Ciclo 4 | |
24 | FORMACION Y SOLUCION DE MODELOS DIFERENCIALES | Ciclo 3 | |
25 | FORMACION Y SOLUCION DE MODELOS DISCRERTOS | Ciclo 4 | |
26 | FUNDAMENTOS EN INGENIERIA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
27 | FUNDAMENTOS EN PROGRAMACION | Ciclo 3 | |
28 | GESTION DE OPERACIONES | Ciclo 4 | |
29 | GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE - INDUSTRIALS | Ciclo 4 | |
30 | GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE - SISTEMAS | Ciclo 3 | |
31 | GESTION FINANCIERA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
PREGRADOS PRESENCIALES SEGUNDO SEMESTRE 2024 | PERIODO DE APLICACIÓN PRUEBAS OBJETIVAS | ||
---|---|---|---|
No. | Unidad de estudio con pruebas objetivas | CICLO 3 | CICLO 4 |
32 | GESTION ORGANIZACIONAL | Ciclo 4 | |
33 | GESTION Y DESARROLLO HUMANO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
34 | HABILIDADES DEL PENSAMIENTO ESTRUCTURADO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
35 | HISTORIA ECONOMICA Y PENSAMIENTO ECONOMICO | Ciclo 3 | |
36 | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Ciclo 4 | |
37 | INGENIERIA DE MATERIALES | Ciclo 3 | |
38 | INGENIERIA DEL CICLO DE VIDA | Ciclo 4 | |
39 | INTERVENCION EN PSICOLOGIA CLINICA | Ciclo 4 | |
40 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
41 | LOGISTICA Y GESTION DE OPERACIONES | Ciclo 4 | |
42 | MACROECONOMIA | Ciclo 4 | |
43 | MATEMATICAS PARA LAS CIENCIAS ECONOMICAS | Ciclo 3 | |
44 | MERCADEO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
45 | METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE INVESTIGACION | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
46 | MICROECONOMIA | Ciclo 3 | |
47 | MODELACION SIMULACION Y OPTIMIZACION DE PROCESOS | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
48 | MOTIVACION Y EMOCION | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
49 | NEUROFISIOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
50 | OPTIMIZACION Y ESTADISTICA PARA ECONOMISTAS | Ciclo 3 | |
51 | PLANEACION DECISIONES FINANCIERAS Y ADMTIVAS | Ciclo 3 | |
52 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA APLICADA | Ciclo 4 | |
53 | PSICOBIOLOGIA | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
54 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE Y ANALISIS EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
55 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | Ciclo 4 | |
56 | PSICOLOGIA SOCIAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
57 | PSICOMETRIA | Ciclo 4 | |
58 | QUIMICA GENERAL | Ciclo 3 | |
59 | REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA Y NO FINANCIERA | Ciclo 4 | |
60 | SENSACION Y PERCEPCION | Ciclo 3 | |
61 | SISTEMAS DE INFORMACION ORGANIZACIONAL | Ciclo 4 | |
62 | SISTEMAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS | Ciclo 4 | |
63 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | Ciclo 4 | |
64 | TEORIA DE LA FIRMA Y LA GERENCIA | Ciclo 3 |
PROGRAMACION PRUEBAS OBJETIVAS - POSGRADOS VIRTUALES
POSGRADOS VIRTUALES SEGUNDO SEMESTRE 2024 | PERIODO DE APLICACIÓN PRUEBAS OBJETIVAS | ||
---|---|---|---|
# | Prueba Objetiva | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
1 | CONSULTORIA EN INNOVACION | Ciclo 4 | |
2 | CONSULTORIA EN PROYECTOS DE DESARROLLO | Ciclo 3 | |
3 | ETICA EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
4 | INICIATIVA Y DESARROLLO EMPRESARIAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
5 | OPORTUNIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
6 | PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIA GLOBAL | Ciclo 3 | Ciclo 4 |
REQUISITOS DE HARDWARE e INSTRUCCIONES DE INGRESO A LA PLATAFORMA
Importante: Para ingresar y presentar tu prueba objetiva, debe registrar las mismas credenciales de ingreso a tu correo institucional. | Haz clic sobre el enlace para ingresar a la PLATAFORMA DE EVALUACIÓN ASSESSMENT CENTER |
---|
INSTRUCCIONES DE INGRESO PARA PRESENTAR PRUEBAS DE PROGRAMAS PRESENCIALES
- Necesitas tener una computadora, tablet o dispositivo móvil.
- Debes tener una conexión a Internet estable.
- Para presentar la prueba, debes ingresar a través del navegador web Google Chrome. Si no lo tienes instalado, puedes descargarlo aquí: Descargar Google Chrome
- Para ingresar y presentar tu prueba objetiva, debes usar las mismas credenciales de inicio de sesión que usas para tu correo institucional.
- Al finalizar cada prueba, se te pedirá que respondas 5 preguntas relacionadas con la presentación de la prueba, como el tiempo que tomaste, los contenidos evaluados, la información proporcionada, etc.
- El resultado de tu prueba objetiva será revelado una vez que la finalices, pero ten en cuenta que este resultado estará sujeto a la validación por parte del docente. Recuerda no exponerte a sanciones. Ver reglamento estudiantil Capitulo XVI Régimen Disciplinario Art.72 Faltas Disciplinaria Gravísimas (Fraude o suplantación). FRAUDE ACADÉMICO
INSTRUCCIONES DE INGRESO PARA PRESENTAR PRUEBAS DE PROGRAMAS VIRTUALES
Para presentar tu prueba, necesitarás seguir los siguientes pasos y requisitos:
- Asegúrate de tener acceso a una computadora (no una tablet u otro dispositivo móvil).
- Verifica que dispongas de una conexión a Internet estable.
- Es necesario contar con una cámara web, ya sea integrada al dispositivo o conectada externamente.
- Ten a mano una identificación de estudiante, como tu documento de identidad, pasaporte o pase de automóvil.
- El enlace para acceder a la plataforma de evaluación se enviará a tu correo electrónico institucional desde la dirección assessment_center2@universidadean.edu.co
- Utiliza exclusivamente el navegador web Google Chrome para ingresar y presentar tu prueba. Si no tienes instalado Google Chrome, puedes descargarlo desde aquí: Descargar Google Chrome
- Al momento de ingresar y presentar tu prueba objetiva, deberás utilizar las mismas credenciales de inicio de sesión de tu correo institucional.
- A continuación, deberás seguir las indicaciones para instalar la extensión Proctorizer, la cual supervisará el examen en línea. Puedes ver el video "Cómo hacer mi examen supervisado en línea" para obtener más información al respecto.
- Si tienes alguna duda técnica, puedes acceder al icono azul ubicado en la parte inferior derecha de tu pantalla para recibir asistencia.
- Para recibir soporte en caso de problemas durante la instalación de la herramienta de supervisión de la prueba en línea, Proctorizer, puedes comunicarte a través de los siguientes canales:
- Link directo al centro de ayuda.
- Página web de soporte para estudiantes.
- Teléfono: 601 753 0867.
- Líneas de WhatsApp: 320 9310 250 / 310 8065 006 / 322 8736 108.
- Correo electrónico: info@wtechsas.com
- Una vez hayas completado el proceso de validación de tu identidad, podrás seleccionar "INICIAR PRUEBA" y comenzar tu evaluación en línea bajo la supervisión de Proctorizer.
- El resultado de tu prueba objetiva lo conocerás una vez la finalices, sin embargo, ten presente que este resultado estará sujeto a la validación por parte del docente en relación con el reporte del instrumento de supervisión remota de la prueba Proctorizer. No te expongas a sanciones. Ver reglamento estudiantil Capitulo XVI Régimen Disciplinario Art.72 Faltas Disciplinaria Gravísimas (Fraude o suplantación). FRAUDE ACADÉMICO.
- La herramienta Proctorizer cumple con el manejo de la privacidad de datos. Ver video
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Aquí tienes algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta durante tu evaluación presencial y/o virtual.:
- La prueba solo se puede realizar una vez.
- La duración de la prueba es de 60 minutos.
- Si necesitas hacer cálculos, puedes utilizar la aplicación Excel o una calculadora.
- Verifica que tu computadora tenga suficiente batería y no tenga actualizaciones pendientes.
- Una vez que hayas presentado la prueba, recibirás el resultado en tu correo institucional. Este correo será tu evidencia de haber presentado la prueba.
- Recuerda que la plataforma de evaluación no estará disponible fuera de las fechas establecidas.
- Solo podrán presentar las pruebas objetivas los estudiantes que tengan su matrícula financiera y académica legalizada.
- Los resultados obtenidos en esta aplicación serán válidos únicamente para el periodo en el que se presenta la prueba.
- Después de una semana del cierre de las pruebas, el docente transcribirá los resultados de estas a los sistemas académicos (Canvas y SAP) para que los estudiantes puedan verlos en sus respectivas plataformas.
- Estas pruebas son realizadas por los docentes de la Universidad Ean y están avaladas por cada dirección de programa.
- Si al ingresar a la plataforma de evaluación notas que alguna prueba programada no está activada, por favor infórmanos oportunamente enviando un correo a assessment_center2@universidadean.edu.co.
- Ten en cuenta que ciertas conductas pueden llevar a la anulación de la prueba objetiva, como levantarte de tu puesto durante la aplicación, presencia de personas adicionales durante la prueba, suplantación de identidad, apagar la cámara web, presencia de una persona no identificada, intentos de capturar el banco de preguntas con capturas de pantalla, uso de medios de comunicación como chat o WhatsApp, grabación de la evaluación con aplicaciones instaladas o conectadas, intentos de impresión o copiar y pegar, uso de un segundo monitor y uso de aplicaciones no autorizadas durante la prueba.
Si eres un estudiante de modalidad virtual:
- Puedes realizar la prueba en tu propio equipo o en el aula L507 de la universidad. El aula cuenta con 71 equipos, conexión por cable y está disponible de lunes a viernes de 7 am a 10 pm y los sábados de 7 am a 6 pm.
- Realiza tus pruebas objetivas en la plataforma de evaluación de manera oportuna. No dejes esta validación para el último momento, ya que las fechas no se amplían.
- Ten en cuenta que, aunque tienes el derecho de presentar la prueba en el momento que desees, incluso en el último momento, debes asumir el riesgo de posibles fallas de conexión, olvido de contraseña o que la fecha y hora límite ya hayan pasado cuando intentes ingresar a la prueba.
- Si el sistema de supervisión remota Proctorizer detecta fraude durante la prueba objetiva, tu calificación será cero y se iniciará un proceso disciplinario.
- Si necesitas hacer cálculos, puedes utilizar la aplicación Excel o una calculadora.
Si eres un estudiante de modalidad presencial:
- Es importante que presentes la prueba únicamente en el horario asignado por tu profesor para asegurarnos de que el proceso sea justo para todos. Si la presentas en un horario diferente el resultado que hayas obtenido no será válido y ya no podrás presentarla, por lo cual perderás el % asignado a la prueba.
- Si estas autorizado a tomar una unidad de estudio en virtual, asegúrate de presentar la prueba correspondiente al bloque virtual. Si la prueba no está habilitada, por favor contáctanos durante la jornada de aplicación para que podamos activarla oportunamente. No esperes hasta el último día para revisar esto.
SOPORTE TECNICO
Dado que las pruebas objetivas son una actividad institucional que involucra a diversos actores para poner a disposición de toda la comunidad estudiantil dichas pruebas, es fundamental dirigirse al área correspondiente para garantizar una respuesta ágil y eficiente a tus necesidades o situaciones. Te instamos a utilizar los canales telefónicos o de correo electrónico desde tu cuenta institucional. Los datos de contacto para recibir asistencia, según la situación, son los siguientes:
Soporte Proctorizer
En caso de dudas técnicas con la instalación de Proctorizer, por favor ingresa al icono azul que se encuentra en la parte inferior derecha del monitor (Chat Bot de apoyo). Si se presenta algún inconveniente al momento de la instalación de la herramienta de supervisión remota Proctorizer y requieres de soporte técnico, debes comunicarte a:
- Correo: Info@w-techsas.com
- Líneas de WhatsApp 320 9310250
- Teléfono fijo Bogotá 601 753 0867
- Link directo al centro de ayuda
- Página web de soporte estudiantes
Soporte Plataforma de evaluación
En caso de no poder acceder a la plataforma de evaluación o enfrentar problemas técnicos al ingresar, te solicitamos enviar un pantallazo de la falla generada y comunicarte a:
- Tels. contacto 3106187208 - 3026691995
- Correo soporte@miremos.com
Soporte Assessment Center
En caso de que el módulo se encuentre en la programación de pruebas, pero que no tengas la prueba activada. Dudas o inquietudes en relación con una pregunta o sobre las pruebas en general escríbenos al correo assessment_center2@universidadean.edu.co
Nota importante: Cualquier caso o situación que surja debe ser reportado durante la jornada de aplicación de las pruebas para que pueda ser resuelto a tiempo. Después de la finalización de la jornada de aplicación, no se extenderá el tiempo y los casos reportados no podrán tener una resolución satisfactoria.
Chat
¡Chatea con E-Ann!
Atención en línea
Whatsapp