Calendario pruebas objetivas
PRUEBAS OBJETIVAS AÑO 2021
La Universidad EAN se ha propuesto formar profesionales altamente competitivos. El Assessment Center de la Universidad EAN tiene como propósito evaluar y certificar los procesos y resultados (outcomes) de la formación por competencias adquiridos por los estudiantes y los cuales conforman el perfil de salida del profesional eanista.
Con el fin de realizar acciones de mejoramiento en la calidad de la formación; al finalizar el desarrollo de cada unidad de estudio, el Assessment Center evaluará estos conocimientos, competencias y habilidades adquiridas por los estudiantes. Este resultado representa un % dentro de la Nota Final de la Unidad de estudio correspondiente.
La aplicación es totalmente en línea. La plataforma se habilita el primer día a las 7:00 a.m. y se cierra el ultimo día señalado a las 8:00 p.m., permitiendo su presentación desde cualquier lugar y a cualquier hora.
La programación de las pruebas se realiza según oferta académica de cada ciclo. A continuación, registramos la programación de las pruebas objetivas para el año 2021.
Programas de Pregrados Presenciales | |||
---|---|---|---|
No. | Unidad de estudio | No. | Unidad de estudio |
1 | ALGORITMOS Y PROGRAMACION | 29 | FUNDAMENTACION EN INGENIERIA |
2 | ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA | 30 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO |
3 | APRECIACION DEL ARTE I | 31 | GESTION AMBIENTAL |
4 | APRECIACION DEL ARTE III | 32 | GESTION DEL DESEMPEÑO |
5 | CALCULO INTEGRAL - Ingenierías | 33 | GESTION HUMANA |
6 | CALCULO MULTIVARIADO | 34 | GESTION PUBLICA |
7 | CONTABILIDAD DE GESTION | 35 | GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION |
8 | CONTABILIDAD FINANCIERA | 36 | HISTORIA ECONOMICA |
9 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 37 | INTRODUCCION A LOS ESTUDIOS y GEST. CULT |
10 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO I | 38 | MATEMATICAS FINANCIERAS |
11 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO II | 39 | MATEMATICAS PARA LAS CIENCIAS ECONOMICAS |
12 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO III | 40 | MERCADEO DE SERVICIOS |
13 | DERECHO EMPRESARIAL | 41 | NEGOCIACION INTERCULTURAL |
14 | DERECHO INTEGRAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES | 42 | PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO |
15 | DINÁMICA | 43 | PLANEACION TRIBUTARIA |
16 | DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCION | 44 | PRINCIPIOS DE ECONOMIA |
17 | ECONOMETRIA II | 45 | PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA |
18 | ECONOMIA AMBIENTAL ING | 46 | PRINCIPIOS DE MICROECONOMIA |
19 | ECONOMIA Y CULTURA EGC | 47 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA INFERENCIAL |
20 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 48 | PROCESOS DE EXPORTACION E IMPORTACION |
21 | EDUCACION AMBIENTAL | 49 | PROGRAM. ORIENTADA X OBJETOS Ing. Mecatrónica |
22 | EMPRENDIMIENTO ENERGETICO | 50 | QUIMICA ANALITICA |
23 | ENTORNO ECONOMICO | 51 | QUIMICA ORGANICA |
24 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 52 | SEMINARIO ECONOMICO |
25 | ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION | 53 | SISTEMAS DE INFORMAC ORGANIZACIONAL |
26 | ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO COMPLEJO | 54 | SISTEMAS, ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES |
27 | ESTUDIOS CULTURALES EGC | 55 | TEORIA Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL |
28 | FUNDAM. DE LINGÜISTICA ORGANIZACIONAL |
|
No. | Bloque de estudio | No. | Bloque de estudio |
---|---|---|---|
1 | ANALISIS DE PROCESOS FISICOS | 25 | GESTION FINANCIERA |
2 | ANALISIS MULTIVARIADO Y FUNCIONAL | 26 | GESTION FINANCIERA INTERNACIONAL |
3 | ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION | 27 | GESTION HUMANA |
4 | BIOLOGIA GENERAL | 28 | GESTION PUBLICA pr |
5 | CONTABILIDAD DE GESTION pr | 29 | GESTION TECNOLOGICA Y DEL CONOCIMIENTO |
6 | CONTROL Y MEDICION DE HECHOS ECONOMICOS | 30 | GESTION Y DESARROLLO HUMANO |
7 | CREACION DE EMPRESAS | 31 | HABILIDADES DE PENSAMIENTO ESTRUCTURADO |
8 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO | 32 | MATEMATICAS PARA LAS CIENCIAS ECONOMICAS |
9 | DESARROLLO DE SOFTWARE | 33 | MERCADEO |
10 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y POLITICA ECONOMICA | 34 | MET.CUANTITA Y CUALITATI DE INVESTIGACIO |
11 | CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO II | 35 | ECONOMETRIA |
12 | ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION E INTERCULTUR | 36 | MOTIVACION Y EMOCION |
13 | ESTUDIO DEL CONSUMIDOR | 37 | NEUROFISIOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO |
14 | FINANZAS EN INGENIERIA | 38 | OPTIMIZACION Y ESTADISTIC PARA ECONOMIST |
15 | FINANZAS INTERNACIONALES | 39 | PLANEACION FISCAL |
16 | FORMACION Y COMUNICACION EN AMBIENTES VIRTUALES | 40 | PLANEACION, DECISIONES FINANC Y ADMINIST |
17 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 41 | PSICOBIOLOGIA |
18 | FORMULACION Y SOLUCION DE MODELOS DIFERENCIALES | 42 | PSICOL DEL APREND Y ANALI EXPERIM DEL COMPORTAM. |
19 | FUNDAMENTACION EN INGENIERIA | 43 | QUIMICA GENERAL pr |
20 | FUNDAMENTOS EN PROGRAMACION | 44 | RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION ORGAN |
21 | GEOPOLITICA Y NEGOCIACION INTERCULTURAL | 45 | SENSACION Y PERCEPCION |
22 | GERENCIA EMPRESARIAL | 46 | TEORIA DE LA FIRMA Y GERENCIA |
23 | GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 47 | TEORIA DISCURSIVA |
24 | GESTION FINANCI Y CONTAB ADMINISTRATIVA |
|
POSTGRADOS VIRTUALES | |||
---|---|---|---|
No. | Bloque de estudio | No. | Bloque de estudio |
1 | MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN HUMANA | 4 | INICIATIVA Y EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE |
2 | TEORÍAS ADTVAS PARA ORGANI DEL SIGLO XXI | 5 | CONSULTORIA EN INNOVACION |
3 | PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIA GLOBAL | 6 | CONSULTORIA EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |
Importante: Para ingresar y presentar tu prueba objetiva, debe registrar las mismas credenciales de ingreso a tu correo institucional. | Haz clic sobre el enlace para ingresar a la PLATAFORMA DE EVALUACIÓN ASSESSMENT CENTER |
- La plataforma solo se habilitará a partir de las 7:00 a.m., del lunes 22 de marzo de 2021, antes de esta fecha y hora el sistema no le permitirá el ingreso.
- Solo podrán presentar las pruebas objetivas los estudiantes que tengan legalizada su matrícula financiera y académica.
- Para presentar la prueba, se recomienda realizar el ingreso a través del navegador web Google Chrome.
- Si presentas problemas con el ingreso debes comunicarte con el soporte de la plataforma al 8051462 – 3106187208.
- Ten presente que la Prueba Objetiva es individual. No te expongas a sanciones. Ver reglamento estudiantil Capitulo XVI Régimen Disciplinario Art.72 Faltas Disciplinaria Gravísimas (Fraude o suplantación). FRAUDE ACADÉMICO
- La prueba sólo estará disponible a partir del lunes 22 de marzo a las 7:00 a.m. y hasta viernes 26 de marzo a las 8:00 p.m.
- La prueba tiene un solo intento.
- Durante la presentación de la prueba, la aplicación no debe interrumpirse y una vez se inicie debe terminarse.
- La prueba dura 60 minutos.
- Revisa las pruebas objetivas que debes presentar de manera oportuna en la plataforma de evaluación, no dejes esta validación para ultimo momento pues las fechas no se amplían.
- Si eres un estudiante de modalidad presencial autorizado a cursar la unidad de estudio en forma virtual, deberás presentar la prueba del bloque virtual. Si esta no se encuentra activada por favor contactarnos para habilitarla oportunamente, no esperes a realizar esta revisión el último día de la prueba
- Muy importante contar con una conexión estable a Internet.
- Si durante la aplicación se te presentan inconvenientes, toma una captura de pantalla donde se evidencie el problema y solicita soporte adjuntando esta evidencia.
- El resultado lo conocerás una vez finalices la prueba
- La evidencia de haber presentado la prueba es el resultado de esta, el cual una vez finalices la prueba, te será enviado a tu correo electrónico institucional.
- Los resultados obtenidos de esta aplicación solo tendrán vigencia y serán válidos para el ciclo 1 de 2021.
- El docente deberá transcribir el resultado a los sistemas académicos (Canvas y SAP) para que pueda ser visualizado por los estudiantes en sus respectivas plataformas, una semana después del cierre de pruebas.
- Estas pruebas son realizadas por los docentes de la Universidad Ean y son avaladas para su aplicación por cada dirección de programa.
- Por favor ten muy presente que en ninguna circunstancia se realizará la apertura de la plataforma fuera de las fechas mencionadas.