
Becas a la Equidad: Mujeres en TI Generacion 5.0
2020-05-12 08:00 a 2020-06-06 09:00
En la Universidad Ean queremos disminuir la brecha de género en la educación, además según el Ministerio TIC Colombia necesita graduar alrededor de 12.000 ingenieros de sistemas, pero solo hay 5.000 nuevos profesionales al año.
Por estas razones creamos un programa de becas para que más mujeres estudien lo que realmente les apasiona, sin importar en qué lugar del país se encuentren.
Ganadoras Becas a la Equidad: Mujeres en TI Generación 5.0
Para la Universidad Ean es un motivo de alegría anunciar a las 50 mujeres ganadoras de esta beca del 50% para estudiar toda su carrera virtual en Ingeniería de Sistemas.
Le damos la bienvenida a la familia eanista a:
Nombres | Apellidos | Ciudad |
---|---|---|
Kelly Johana | Rodríguez Valencia | Cali |
Yuly Caterin | González Diaz | Bogotá |
Shirly Paola | Arteaga Ospina | Inírida |
María Isabel | Polo Murcia | Medellín |
Ashley Sofia | Banda Cavadia | Bogotá |
Diana | Ayala Gutiérrez | Soledad Atlántico |
Adriana Alexandra | Páez Garzón | Bogotá |
Karen Stephany | Galeano Galeano | Bogotá |
Kathleen | Rodríguez González | Bogotá |
Yineth Paola | Bernal Montañez | Bogotá |
Vivian Andrea | Vásquez Rubio | Bogotá |
Leydis Vanessa | Argote Bolivar | Bogotá |
Anngi Tatiana | García Contreras | Bogotá |
Lina Tatiana | Mora Puin | Bogotá |
Jenifer | Blandón Aranda | Tuluá Valle Del Cauca |
Brenda Julieth | Moreno Mejía | San Andres |
Yusney | Copete Palacios | Bogotá |
Leidy Vanessa | Gutiérrez Hernández | Soacha |
Danja Jineth | Ruiz Hernández | Bogotá |
Omaira | Cardona | Bogotá |
Giuliana | Rodriguez Andrade | Bogotá |
María Camila | García Sánchez | Mosquera |
Laura Alejandra | Fernández Cortes | Bogotá |
Valentina | Fory Olaya | Bogotá |
Angie Sofía | Santisteban Cuadros | Bogotá |
Dalgis María | Arrieta García | Barrancabermeja |
Vivian Lorena | Ortiz Martínez | Bogotá |
Nury Marcela | Jaramillo Serrano | Ibagué |
Krol Nayibeth | Serrato Chala | Bogotá |
Jeimy Eliana | Morales Guataquira | San Antonio Del Tequendama /Cundinamarca |
Laura | Torijano | Bogotá |
Noemy Yirek | Rizo Mosquera | Medellín |
Laura Vanessa | Almonacid Ruiz | Bogotá |
Anyela Yezmith | Soto Farfán | Palmira |
Gloria Milen | Beltrán Cascavita | Cali |
Erika Mayerly | Pérez González | Bogotá |
Danie | Laverdiere | Popayán |
Laura Alejandra | Castañeda Álvarez | Bogotá |
Luby Dayanna | Rojas Dueñas | Bogotá |
Lady Valentina | Téllez Rodriguez | Bogotá |
María Alejandra | Forero Contento | Bogotá |
Neyireth | Urueña Chilatra | Bogotá |
Elizabeth | Chaves Vallejo | Buenaventura |
Leidy Briyith | Castro Herrera | Bogotá |
Laura Alexandra | Sierra Quiroga | Bogotá |
Olga Lucia | Bernal Morales | Bogotá |
Yenni Juliana | Rincón Ospina | Bogotá |
Laura De Los Ángeles | Salinas Rodríguez | Chiquinquirá |
Hasbleidy Yesenia | Olarte Rico | Mosquera |
Carolina Rosa | Hernández Lemos | Medellín |
También queremos agradecer a todas las mujeres participantes, esperamos seguir realizando este tipo de convocatorias las cuales buscan combatir la inequidad de género en la educación.
Ten en cuenta los términos y condiciones de esta actividad. Conócelos aquí.