Calendario académico
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS PARA LA VIGENCIA 2024
CEREMONIAS Y ACTOS DE GRADUACIÓN 2024
PERIODO | LIDER INTEGRADOR RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO INSCRIPCIÓN | FECHA FINAL DE INSCRIPCIÓN | ENVÍO PARA REVISIÓN PAZ Y SALVO ÁREAS UNIVERSIDAD EAN | ENTREGA PAZ Y SALVOS A REGISTRO ACADÉMICO |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado Privado Enero de 2024 programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 11 de julio de 2023 | 20 de octubre de 2023 | 1 de noviembre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Acto de Graduación | 26 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 | |
Grado Privado mes de Marzo programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 17 de noviembre de 2023 | 5 de enero de 2024 | 12 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Acto de Graduación | 22 de marzo de 2024 | 22 de marzo de 2024 | 22 de marzo de 2024 | 22 de marzo de 2024 | |
Grado Colectivo mes de Mayo programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 1 noviembre de 2023 | 16 de febrero de 2024 | 28 de febrero de 2024 | 22 de marzo de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Ceremonia de Graduación e Imposición de Escudo Institucional | 28 al 31 de mayo de 2024 | 28 al 31 de mayo de 2024 | 28 al 31 de mayo de 2024 | 28 al 31 de mayo de 2024 | |
Grado Privado mes de Julio programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 26 de enero de 2024 | 10 de abril de 2024 | 17 de abril de 2024 | 10 de mayo de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Acto de Graduación | 26 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 | |
Grado Privado mes de Septiembre programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 2 de mayo de 2024 | 28 de junio de 2024 | 10 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Acto de Graduación | 27 de septiembre de 2024 | 27 de septiembre de 2024 | 27 de septiembre de 2024 | 27 de septiembre de 2024 | |
Grado Colectivo mes de Noviembre programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 28 de mayo de 2024 | 2 de agosto de 2024 | 15 de agosto de 2024 | 12 de septiembre de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Ceremonia de Graduación e Imposición de Escudo Institucional | 19 al 22 de noviembre de 2024 | 19 al 22 de noviembre de 2024 | 19 al 22 de noviembre de 2024 | 19 al 22 de noviembre de 2024 | |
Grado Privado Enero de 2025 programas Universidad Ean | Estudiante - Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Registro Académico | Inscripción en el aplicativo de Grado y pago derechos de grado. | 10 de julio de 2024 | 18 de octubre de 2024 | 30 de octubre de 2024 | 18 de noviembre de 2024 |
Vicerrectoría de Innovación Académica - Eventos y Proyectos Culturales- Registro Académico | Acto de Graduación | 31 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025 | 31 de enero de 2025 |
Calendario de actividades académicas administrativas para la vigencia 2024 PREGRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL
PERIODO | LIDER INTEGRADOR / RESPONSABLE | DESCRIPCION ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
---|---|---|---|---|
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Apertura proceso práctica profesional para 2024-1 Charla informativa e inicio de preinscripción en línea ( Importante: la unidad de estudio requiere pre- inscripción para poderla cursar) | 8 de agosto de 2023 | 8 de septiembre de 2023 |
2024-1 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Intraempresarial ) Semestre 1 2024 | 8 de septiembre de 2023 | 6 de noviembre de 2023 |
2024-1 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Empresarial, Modalidad Exterior, Modalidad Social - Gestionada por el estudiante) Semestre 1 | 8 de septiembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Definición planes de trabajo y asignación docentes planta y cátedra a la programación académica Semestre 1, Ciclo 1 y Ciclo 2 | 11 de septiembre de 2023 | 13 de octubre de 2023 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica-Mediaciones Didácticas | Solicitud de aulas nuevas Canvas, con cambios y ajustes menores Ciclo 1 2024 | 25 de septiembre de 2023 | 29 de septiembre de 2023 |
2024-1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Fecha límite para la inclusión de tarifas de estudiantes nuevos y antiguos para semestre 1 próxima vigencia 2024 | 2 de octubre de 2023 | 10 de noviembre de 2023 |
2024-1 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 1 2024 | 9 de octubre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Proyección y Crecimiento - Gestión de Canales - Admisiones | Inscripciones Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 1 2024 | 9 de octubre de 2023 | 5 de febrero de 2024 |
2024-1 | Cadena de Valor | Vencimiento para el registro de novedades (bloqueos) por Recursos Financieros, Biblioteca, Audiovisuales, Deportes y FHCS (examen de clasificación) para S1 próxima vigencia 2024 | 27 de octubre de 2023 | 27 de octubre de 2023 |
2024-1 | Estudiante y Cadena de Valor | Postulación descuentos Semestre 1 próxima vigencia 2024 | 27 de octubre de 2023 | 27 de noviembre de 2023 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Fecha límite para realizar la programación académica en Semestre 1 próxima vigencia 2024 | 31 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Inscripción de unidades de estudio y generación de orden de matrícula (portal académico) Semestre 1 2024 Estudiantes Antiguos | 14 de noviembre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 |
2024-1 | Estudiante / Unidad Académica Administrativa | Solicitud para cursar unidades de estudio modalidad diferente al origen en 2024-1 | 14 de noviembre de 2023 | 5 de enero de 2024 |
2024-1 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Semestre 1 2024 Estudiantes Antiguos | 14 de noviembre de 2023 | 05 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Cambios en las Unidades de estudio Inscritas por el autoservicio Web Semestre 1, ciclo 1 y ciclo 2 - 2024 Estudiantes Antiguos | 14 de noviembre de 2023 | 5 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica | Evaluación Clasificación de Idioma Extranjero 2024-1 Semestre 1 | 1 de diciembre de 2023 | 2 de febrero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica-Mediaciones Didácticas | Solicitud de aulas nuevas Canvas, con cambios y ajustes menores Ciclo 2 2024 | 11 de diciembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Ajuste de cupos y cancelación de grupos Semestre 1 y Ciclo 1 2024 | 2 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de planta física a la programación académica Semestre 1 y Ciclo 1 | 9 de enero de 2024 | 2 de febrero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de carga docente a la programación académica Semestre 1 y Ciclo 1 | 9 de enero de 2024 | 2 de febrero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Reporte de estudiantes autorizados y matriculados en modalidad diferente de origen para el 2024-1 | 15 de enero de 2024 | 26 de enero de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Prueba de Ingreso 2024-1 S1 | 15 de enero de 2024 | 18 de febrero de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Personas y Cultura - Vicerrectoría de Innovación Académica | Alineación Estratégica y Táctica Docentes Semestre 1 2024 | 17 de enero de 2024 | 18 de enero de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Personas y Cultura - Vicerrectoría de Innovación Académica | Firma de Contratos Docentes para Semestre 1 y Ciclo 1 | 22 de enero de 2024 | 2 de febrero de 2024 |
2024-1 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula extraordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 1 2024 | 23 de enero de 2024 | 5 de febrero de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Proyección y Crecimiento - Dirección de Eventos y Proyectos Culturales - Dirección Experiencia Estudiantil- Vicerrectoría de Innovación académica | Jornadas de bienvenida y adaptación a la vida universitaria estudiantes nuevos y Homologantes 2024-1 | 29 de enero de 2024 | 2 de febrero de 2024 |
2024-1 / 2024-2 | Evaluación y Desarrollo Integral | Certificación de Competencias docentes | 30 de enero de 2024 | 29 de noviembre de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Inicio y Finalización de actividades académicas del Ciclo 1 | 5 de February de 2024 | 12 de April de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Inicio y Finalización Práctica Profesional todas las modalidades Semestre 1 | 5 de febrero de 2024 | 14 de junio de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Inicio y Finalización de actividades académicas Semestre 1 | 5 de February de 2024 | 14 de June de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Inducción Práctica Profesional todas las modalidades Semestre 1 2024 | 5 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Ciclo 1 /Artículo 31 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de February de 2024 | 6 de March de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Seminario de Investigación 2024-1 Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de February de 2024 | 12 de April de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Semestre 1 Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de February de 2024 | 12 de April de 2024 |
2024-1 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula Extraordinaria Semestre 1 2024 Estudiantes Antiguos | 6 de febrero de 2024 | 9 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Social asignada por la Universidad, Modalidad Investigación asignada por la Universidad) Semestre 1 | 9 de febrero de 2024 | 28 de febrero de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Asignación Práctica Profesional Semestre 1 2024 | 9 de febrero de 2024 | 28 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica | Solicitud Examen de Validación 2024-1 | 12 de February de 2024 | 1 de March de 2024 |
2024-1 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Ciclo 2 | 12 de febrero de 2024 | 1 de abril de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Proyección y Crecimiento - Gestión de Canales - Admisiones | Inscripciones Estudiantes Nuevos y Homologantes Ciclo 2 2024-1 | 12 de febrero de 2024 | 15 de abril de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Apertura proceso práctica profesional para 2024-2 Charla informativa e inicio de preinscripción en línea ( Importante: la unidad de estudio requiere pre- inscripción para poderla cursar) | 13 de febrero de 2024 | 13 de marzo de 2024 |
2024-1 | Secretaría General - Registro Académico | Anulación órdenes de Matrícula por no pago - Liberación de cupos Semestre 1 y Ciclo 1 2024 | 14 de febrero de 2024 | 14 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Inscripción de unidades de estudio y generación de orden de matrícula (portal académico) ciclo 2 y créditos adicionales Estudiantes Antiguos | 26 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Cambios en las Unidades de estudio Inscritas por el autoservicio Web Ciclo 2 y créditos adicionales Estudiantes Antiguos | 26 de febrero de 2024 | 15 de April de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio ciclo 1 - primer corte 40% | 29 de February de 2024 | 7 de March de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio de Semestre 1 - primer corte 20% | 29 de February de 2024 | 7 de March de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Ajuste de cupos y cancelación de grupos Semestre 1 Ciclo 2 2024 | 1 de marzo de 2024 | 5 de abril de 2024 |
2024-1 | Registro Académico | Inscripción Unidades de Estudio y generación orden de matrícula Examen de Validación 2024-1 | 4 de March de 2024 | 8 de March de 2024 |
2024-1 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Ciclo 2 y créditos adicionales Estudiantes Antiguos | 4 de March de 2024 | 15 de April de 2024 |
2024-1 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago orden de matrícula Examen de Validación 2024-1 | 4 de March de 2024 | 22 de March de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de planta física a la programación académica Semestre 1 Ciclo 2 | 11 de marzo de 2024 | 12 de abril de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de carga docente a la programación académica Semestre 1 Ciclo 2 | 11 de marzo de 2024 | 12 de abril de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Personas y Cultura - Vicerrectoría de Innovación Académica | Firma de Contratos Docentes para Ciclo 2 | 11 de marzo de 2024 | 12 de abril de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Intraempresarial ) Semestre 2 2024 | 13 de marzo de 2024 | 08 de mayo de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Empresarial, Modalidad Exterior, Modalidad Social - Gestionada por el estudiante) Semestre 2 | 13 de marzo de 2024 | 10 de julio de 2024 |
2024-1 | Evaluación y Desarrollo Integral | Evaluación de Competencias Pedagógicas Docente Ciclo 1 | 18 de marzo de 2024 | 8 de abril de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica | Evaluación Clasificación de Idioma Extranjero 2024-1 Ciclo 2 | 18 de marzo de 2024 | 12 de abril de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Receso Semana Santa | 25 de March de 2024 | 29 de March de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación | Mantenimiento Datacenter y Comunicaciones | 25 de March de 2024 | 29 de March de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Prueba de Ingreso 2024-1 S1 Intersemestral Ciclo 2 | 1 de abril de 2024 | 5 de mayo de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Presentación de Examen de Validación 2024-1 | 1 de April de 2024 | 12 de April de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte y Digitación Notas Examen de Validación 2024-1 | 1 de April de 2024 | 19 de April de 2024 |
2024-1 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula extraordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Ciclo 2 | 2 de abril de 2024 | 15 de abril de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica-Mediaciones Didácticas | Solicitud de aulas nuevas Canvas, con cambios y ajustes menores Ciclo 3 2024 | 8 de abril de 2024 | 12 de abril de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Aplicación Pruebas Objetivas / Aplicación Mecanismo de Evaluación final Ciclo 1 | 8 de April de 2024 | 12 de April de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Proyección y Crecimiento -Dirección de Eventos y Proyectos Culturales- Dirección Experiencia Estudiantil- Vicerrectoría de Innovación académica | Jornadas de bienvenida y adaptación a la vida universitaria estudiantes nuevos y Homologantes 2024-1 Ciclo 2 | 11 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio ciclo 1 - segundo corte 60% | 12 de April de 2024 | 18 de April de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio de Semestre 1 - segundo corte 20% | 12 de April de 2024 | 18 de April de 2024 |
2024-1 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Ciclo 2 /Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 15 de April de 2024 | 16 de May de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Inicio y Finalización de actividades académicas del Ciclo 2 | 15 de April de 2024 | 14 de June de 2024 |
2024-1 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula extraordinaria Ciclo 2 y créditos adicionales Estudiantes Antiguos | 16 de abril de 2024 | 19 de abril de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación | Contingencia SAP | 19 de abril de 2024 | 22 de abril de 2024 |
2024-2 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 2 2024 | 22 de abril de 2024 | 22 de julio de 2024 |
2024-2 | Gerencia de Proyección y Crecimiento - Gestión de Canales - Admisiones | Inscripciones Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 2 2024 | 22 de abril de 2024 | 5 de agosto de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Autoevaluación de Competencias Transversales - Progreso Semestre 1 2024 | 2 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Encuesta de Formación Integral / Actividad de Formación Integral S1 | 2 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 |
2024-1 | Secretaría General - Registro Académico | Anulación órdenes de Matrícula por no pago - Liberación de cupos Ciclo 2 | 3 de mayo de 2024 | 3 de mayo de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Fecha límite para realizar la programación académica 2024 Semestre 2 | 6 de mayo de 2023 | 6 de mayo de 2023 |
2024-2 | Cadena de Valor | Vencimiento para el registro de novedades (bloqueos) por Recursos Financieros, biblioteca, Audiovisuales, Deportes y FHCS (examen de clasificación) para Semestre 2 2024 | 10 de mayo de 2024 | 10 de mayo de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio Ciclo 2 - primer corte 40% | 10 de May de 2024 | 17 de May de 2024 |
2024-2 | Estudiante y Cadena de Valor | Postulación descuentos Semestre 2 2024 | 14 de mayo de 2024 | 11 de junio de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio de Semestre 1 tercer corte 30% | 14 de May de 2024 | 17 de May de 2024 |
2024-1 | Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación | Actualizaciones ambientes de calidad y mantenimiento SAP | 16 de mayo de 2024 | 17 de mayo de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Definición planes de trabajo y asignación docentes planta y cátedra a la programación académica Semestre 2, Ciclo 3 y Ciclo 4 | 27 de mayo de 2024 | 12 de julio de 2024 |
2024-2 | Estudiante / Unidad Académica Administrativa | Solicitud para cursar unidades de estudio modalidad diferente al origen en 2024-2 | 27 de mayo de 2024 | 12 de julio de 2024 |
2024-1 | Evaluación y Desarrollo Integral | Evaluación de Competencias Pedagógicas Docente Ciclo 2 | 27 de May de 2024 | 10 de June de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Inscripción de unidades de estudio y generación de orden de matrícula (portal académico) Semestre 2 2024 Estudiantes Antiguos | 27 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Cambios en las Unidades de estudio Inscritas por el autoservicio Web Semestre 2 y Ciclo 3- 2024 Estudiantes Antiguos | 27 de mayo de 2024 | 5 de agosto de 2024 |
2024-2 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Semestre 2 2024 Estudiantes Antiguos | 27 de mayo de 2024 | 5 de agosto de 2024 |
2024-1 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Aplicación Pruebas Objetivas / Aplicación Mecanismo de Evaluación final Ciclo 2 y S1 | 10 de June de 2024 | 14 de June de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio Ciclo 2 - segundo corte 60% | 14 de June de 2024 | 20 de June de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Reporte de Notas de unidades de estudio de Semestre 1 - cuarto corte 30% | 14 de June de 2024 | 20 de June de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Cursos de Vacaciones Primer Periodo Académico | 17 de junio de 2024 | 26 de julio de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica-Mediaciones Didácticas | Solicitud de aulas nuevas Canvas, con cambios y ajustes menores Ciclo 4 2024 | 17 de junio de 2024 | 21 de junio de 2024 |
2024-1 | Secretaría General - Registro Académico | Cierre académico Semestre 1 | 21 de June de 2024 | 24 de June de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Ajuste de cupos y cancelación de grupos Semestre 2 y Ciclo 3 2024 | 2 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica | Evaluación Clasificación de Idioma Extranjero 2024-2 Semestre 2 | 2 de julio de 2024 | 2 de agosto de 2024 |
2024-2 | Gerencia de Personas y Cultura - Vicerrectoría de Innovación Académica | Firma de contratos docentes para Semestre 2 y Ciclo 3 | 15 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de planta física a la programación académica Semestre 2 y ciclo 3 2024 | 15 de julio de 2024 | 2 de agosto de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Asignación de carga docente a la programación académica Semestre 2 y Ciclo 3 | 15 de julio de 2024 | 2 de agosto de 2024 |
2024-2 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Prueba de Ingreso 2024-2 S2 | 15 de julio de 2024 | 18 de agosto de 2024 |
2024-2 | Gerencia de Personas y Cultura - Vicerrectoría de Innovación Académica | Alineación Estratégica y Táctica Docentes Semestre 2 2024 | 17 de julio de 2024 | 18 de julio de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Reporte de estudiantes autorizados y matriculados en modalidad diferente de origen para el 2024-2 | 19 de julio de 2024 | 26 de julio de 2024 |
2024-2 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula extraordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Semestre 2 2024 | 23 de julio de 2024 | 5 de agosto de 2024 |
2024-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Reporte de Notas cursos de vacaciones Primer Periodo Académico | 27 de julio de 2024 | 1 de agosto de 2024 |
2024-2 | Gerencia de Proyección y Crecimiento -Dirección de Eventos y Proyectos Culturales - Dirección Experiencia Estudiantil- Vicerrectoría de Innovación académica | Jornadas de bienvenida y adaptación a la vida universitaria estudiantes nuevos y Homologantes 2024-2 | 29 de julio de 2024 | 2 de agosto de 2024 |
2024-2 | Desarrollo curricular, Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad Académica | Entrenamiento en línea Saber Pro | 1 de agosto de 2024 | 25 de octubre de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Inicio y Finalización de actividades académicas del Ciclo 3 | 5 de August de 2024 | 4 de October de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Inicio y Finalización Práctica Profesional todas las modalidades Semestre 2 | 5 de agosto de 2024 | 6 de diciembre de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica | Inicio y Finalización de actividades académicas Semestre 2 | 5 de August de 2024 | 6 de December de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Inducción Práctica Profesional todas las modalidades Semestre 2 2024 | 5 de August de 2024 | 9 de August de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Ciclo 3 /Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de August de 2024 | 4 de September de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Seminario de Investigación 2024-2 /Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de August de 2024 | 4 de October de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Retiro Unidad de Estudio Semestre 2/Artículo 31 del Reglamento Estudiantil(Acuerdo 048 de 2013) y Artículo 33 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 016 de 2016) | 5 de August de 2024 | 4 de October de 2024 |
2024-2 | Estudiante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula extraordinaria Semestre 2 2024 Estudiantes Antiguos | 6 de agosto de 2024 | 9 de agosto de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Formalización Práctica Profesional (Modalidad Social asignada por la Universidad, Modalidad Investigación asignada por la Universidad) Semestre 2 2024 | 9 de August de 2024 | 25 de August de 2024 |
2024-2 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Asignación Práctica Profesional Semestre 2 2024 | 9 de August de 2024 | 25 de August de 2024 |
2024-2 | Gerencia de Proyección y Crecimiento - Gestión de Canales - Admisiones | Inscripciones Estudiantes Nuevos y Homologantes Ciclo 4 2024-2 | 12 de agosto de 2024 | 7 de octubre de 2024 |
2024-2 | Estudiante - Vicerrectoría de Innovación Académica - Registro Académico | Solicitud Examen de Validación 2024-2 | 12 de August de 2024 | 30 de August de 2024 |
2024-2 | Aspirante / Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Pago matrícula ordinaria Estudiantes Nuevos y Homologantes Ciclo 4 - 2024 | 12 de agosto de 2024 | 23 de septiembre de 2024 |
2025-1 | Vicerrectoría de Innovación Académica - Prácticas Profesionales y Trabajos de Grado | Apertura proceso práctica profesional para 2025-1 Charla informativa e inicio de preinscripción en línea ( Importante: la unidad de estudio requiere pre- inscripción para poderla cursar) | 14 de agosto de 2024 | 16 de septiembre de 2024 |
