Tarifas aprobadas para nuevos estudiantes que inicien actividades académicas a partir de enero de 2018
La Universidad EAN fijó los derechos pecuniarios de matrícula inicial ordinaria que por razones académicas cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar en el año 2018 los programas académicos de pregrado y postgrado ofrecidos en Bogotá, D.C.
Las tarifas aquí establecidas se incrementan anualmente (cambio de vigencia cada año), de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Superior de la Universidad EAN y el Ministerio de Educación Nacional. Para un estudiante que se matrícula en el segundo semestre del año, la tarifa para la renovación de su matrícula se incrementará.
Pregrados
Valor inscripción pregrados presenciales y virtuales $ 112.000
Duración: 144 créditos académicos.
Pregrados Presenciales 1er Semestre Valor 1er semestre estudiantes nuevos (tarifa 2018) |
||
---|---|---|
Programa | Valor | |
Pregrado en Administración de Empresas | $ 8.478.000 | Financiación |
Pregrado en Economía | $ 5.724.000 | Financiación |
Pregrado en Estudios y Gestión Cultural | $ 4.680.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería Ambiental | $ 5.922.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería de Producción | $ 5.922.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería de Sistemas | $ 5.922.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería en Energías | $ 5.922.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería Química | $ 5.922.000 | Financiación |
Pregrado en Lenguas Modernas | $ 6.858.000 | Financiación |
Pregrado en Negocios Internacionales | $ 7.164.000 | Financiación |
Pregrados Virtuales 1er Semestre Valor 1er semestre estudiantes nuevos (tarifa 2018) |
||
---|---|---|
Programa | Valor | Financiación |
Pregrado en Administración de Empresas | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Negocios Internacionales | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Mercadeo | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Lenguas Modernas | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Economía | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería de Producción | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Ingeniería de Sistemas | $ 3.424.000 | Financiación |
Pregrado en Contaduría Pública | $ 3.424.000 | Financiación |
Especializaciones
Valor inscripción especializaciones presenciales y virtuales $116.000
Duración: 26 créditos académicos.
Especializaciones Presenciales tarifa 2018. | ||||
---|---|---|---|---|
Programa | Valor | Financiación | ||
Especialización en Gerencia del Servicio | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Mercadeo | $ 21.398.000 | Financiación | ||
Especialización en Negocios y Finanzas Internacionales | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Administración Financiera | $ 21.398.000 | Financiación | ||
Especialización en Gestión Humana | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 21.398.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Procesos y Calidad | $ 21.398.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia Logística | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Tecnología | $ 20.722.000 | Financiación | ||
Especialización en Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | $ 20.722.000 | Financiación |
Especializaciones Virtuales 2018. | ||||
---|---|---|---|---|
Programa | Valor | Financiación | ||
Especialización en Administración de Empresas | $ 18.798.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Procesos de Calidad e Innovación | $ 18.798.000 | Financiación | ||
Especialización en Gestión Humana | $ 18.798.000 | Financiación | ||
Especialización en Gobierno y Gerencia Pública | $ 18.798.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia Comercial y Mercadeo | $ 19.240.000 | Financiación | ||
Especialización en Dirección Financiera | $ 19.240.000 | Financiación | ||
Especialización en Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información en la Empresa | $ 20.670.000 | Financiación | ||
Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 18.457.920 | Financiación |
Maestrías
Valor inscripción maestrías presenciales y virtuales $307.000
Duración: 52 créditos académicos.
Maestrías Presenciales 2018 Valor del programa (tarifa 2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Programa | Valor | Financiación | ||
Maestría en Administración de Empresas de Salud | $ 39.520.000 | Financiación | ||
Maestría en Creación y Dirección de Empresas | $ 39.520.000 | Financiación | ||
Maestría en Mercadeo Digital | $ 41.080.000 | Financiación | ||
Maestría en Innovación | $ 41.080.000 | Financiación | ||
Maestría en Gestión de la Cultura | $ 32.188.000 | Financiación | ||
Maestría en Gestión Financiera | $ 43.680.000 | Financiación | ||
Maestría en Ingeniería de Procesos | $ 39.520.000 | Financiación | ||
Maestría en Gerencia Estratégica del Diseño | $ 39.520.000 | Financiación | ||
Maestría en Gerencia de Proyectos | $ 37'180.000 | Financiación |
Maestrías Virtuales 2018 Valor del programa (tarifa 2018) |
||||
---|---|---|---|---|
Programa | Valor | Financiación | ||
Maestría en Administración de Empresas - MBA | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Negocios Internacionales | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Mercadeo Global | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Gestión de la Educación Virtual | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible | $ 29.952.000 | Financiación | ||
Maestría en Gestión de la Industria Minero Energética | $ 29.952.000 | Financiación |
Doctorados
Valor inscripción doctorados $376.000
Duración: 80 créditos académicos.
Doctorados Presenciales 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Programa | Valor | Financiación | ||
Doctorado en Gestión | $ 98.960.000 | Financiación | ||
Doctorado en Ingeniería de Procesos | $ 98.960.000 | Financiación | ||
Doctorado en Gerencia de Proyectos | $ 98.960.000 | Financiación |
IMPORTANTE: en caso de que el aspirante decida optar por la Doble Titulación, deberá asumir los gastos relacionados a ésta titulación, así como la totalidad de otros, que se deriven de dicha actividad.
Costo de estudio de Homologación por Transferencia Externa 2017 (Tarifa sujeta a incremento a partir del 1 de enero de 2018) |
|
---|---|
Pregrado | $ 108.000 |
Especializaciones | $ 112.000 |
Maestrías | $ 296.000 |
Doctorado | $ 362.000 |
- Acuerdo 017 del 19 de noviembre de 2017, "Por el cual se aprueban los criterios sobre la fijación de derechos pecuniarios de matricula que por razones académicas la Universidad EAN puede exigir a los estudiantes nuevos y antiguos en 2018."
- Resolución Rectoral No. 191 del 7 de diciembre de 2017, "Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad EAN para estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen en el año 2018, a los programas académicos de postgrado que la Universidad desarrollará mediante convenios con otras instituciones del país".
- Resolución Rectoral No. 192 del 7 de diciembre de 2017, "Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos y antiguos que se matriculen para cursar en el año 2018, a los programas académicos de pregrado y posgrado en Bogotá D.C."
- Resolución Rectoral No. 029 del 4 de abril de 2018, "Por la cual se fijan los derechos pecuniarios que por razones académicas cobrará la Universidad EAN a los estudiantes nuevos que se matriculen para cursar, en el año 2018, el programa académico de Maestría en Gerencia de Proyectos, metodología presencial, adscrito a la Facultad de Ingeniería".
- Resolución Rectoral No. 123 del 01 de diciembre de 2016, "Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el trámite y otorgamiento de abonos y devoluciones sobre los derechos pecuniarios de matrícula pagados por los estudiantes de la Universidad EAN".
- Reglamento docente Descargue Aquí
- Estatutos universidad EAN Descargue Aquí
- Reglamento estudiantil (Acuerdo 016-21 de julio de 2016) Descargue Aquí
* Rige para todo estudiante que ingrese por primera vez a uno de los programas que imparte la Universidad EAN a partir del primer semestre académico de 2017.
* Rige para reintegros que se gestionen a partir del primer semestre de 2017.
* Rige para estudiantes antiguos que a partir del primer semestre de 2017 presenten proceso de admisión a otro programa. - Reglamento Estudiantil (Acuerdo 048-17 de octubre de 2013) Descargue Aquí
*Rige para estudiantes antiguos. - Reglamento de bienestar
- Acuerdo 050. Por el cual se expidió el Reglamento de Bienestar Universitario de la Universidad EAN. Descargue Aquí
- Las tarifas establecidas para los programas académicos de maestría según la Resolución 0005 del 25 de enero del 2016.